El Ci64 es el espectrofotómetro de esfera portátil más preciso y exacto de X-Rite y está disponible en múltiples configuraciones con modos SPIN/SPEX simultáneos, brillo correlacionado y opción ultravioleta para medir de manera precisa superficies irregulares en una variedad de tipos de productos y empaques.
Con el Ci64, los usuarios tienen la flexibilidad de tamaños de apertura y la opción de agregar iluminación LED UV para una medición precisa del color de plásticos, textiles y papeles que contienen agentes abrillantadores ópticos.
Con una interfaz Graphical Jobs™ y menús configurables, los usuarios del Ci64 pueden comprender los procesos de medición y ver los datos directamente desde el dispositivo. Garantiza una recopilación de datos confiable y el control estadístico de procesos para la consistencia entre turnos, líneas de producción e instalaciones de fabricación.
"Tener un instrumento portátil confiable como el Ci64UV de X-Rite que podemos utilizar en toda la planta para confirmar la precisión del color en todas las etapas de producción ha marcado una diferencia significativa en nuestro negocio."
| Batería | Li-ion |
| Vida útil de la batería | 1000 measurements (non-UV)
@ 10 sec intervals |
| Calibración | White, Zero, UV* |
| Diferencias del color | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δreflectance, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Verbal Difference |
| Espacios del color | Lab, L*a*b*, Reflectance, L*C*h°, Munsell Notation, XYZ, Yxy, L*u*v* |
| Interfaz de comunicación | USB 2.0, Bluetooth* |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
| Asistencia de NetProfiler incorporada | Yes |
| Humedad | 5% to 85%, non-condensing |
| Iluminantes | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
| Tamaño del área de iluminación | 20mm or 14mm and 6.5mm |
| Formato de importación y exportación | CSV |
| Pantalla del instrumento | Backlit Color Graphic LCD |
| Acuerdo entre instrumentos | 0.13 ΔE*ab avg. (8mm) |
| Vida útil de la lámpara | Approx. 500,000 measurements |
| Idiomas compatibles | English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, and Japanese |
| Fuente de luz | Gas-filled tungsten lamp
+ UV LEDs* |
| Duración del ciclo de la medición | ≈ 2 seconds |
| Geometría de medición | d/8° |
| Zona de medición | 14mm or 8mm and 4mm |
| Tiempo de medición | ≈ 2 seconds |
| Asistencia de NetProfiler | Embedded |
| Observadores | 2° & 10° |
| Rango de temperatura de operación | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
| Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 51cm, 20cm, 41cm |
| Compatible con PantoneLIVE | Via software |
| Aprobación/rechazo | Yes |
| Rango fotométrico | 0 to 200% |
| Resolución fotométrica | 0.01% |
| Aperturas de reflectividad | 1 or dual |
| Muestra/medición | 4000 |
| Vista previas de la muestra | Targeting window |
| Peso despachado | '7kg |
| Repetitividad de corto plazo: blanco | .04 ΔE*ab on white ceramic |
| Kit de desarrollo de software | XDS4 |
| Analizador de espectro | Blue-enhanced silicon photodiodes |
| Intervalo espectral | 10nm |
| Intervalo espectral | 400nm-700nm |
| Presentación del espectro | 10nm |
| Índices estándar | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, Reflectance, WI98, MI, Δreflectance, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, Gray Scale, WI Berger, Gloss, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, Averging, 555 Shade Sort |
| Estándares | 1000 |
| Rango de temperatura de almacenamiento | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
| Soporte para transformador | Embedded |
| Voltaje | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
| Garantía | 12 months |
| Peso | 1.06 kg |
| ¿Qué incluye? | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, manual(CD), AC adapter, USB cable, carry case, UV cal standard* |
![]() |
Cable de interfaz USB 2.0 de repuesto (SE108-USBAB-03) | Ver detalles |
![]() |
Soporte para instrumento portátil de la serie Ci60 | Ver detalles |
![]() |
Soporte para tarjeta de pago | Ver detalles |
![]() |
Accesorio de copa y cilindro | Ver detalles |
![]() |
Small Target Window Replacement Kit (SP62-41-04-KIT) | Ver detalles |