N° de modèle : rm200_cosmetic
CAPSURE™ Cosmetic
Retiré de la production
Téléchargements
Articles de soutien
- How to Synchronize CAPSURE with CAPSURE Sync
- Reinstalling CAPSURE Sync USB Drivers on Windows Systems
- CAPSURE Common problems and solutions
| Répétabilité à court terme - Blanc | Typical 0.2 DE94 |
|---|---|
| Répétabilité à court terme - Bleu | NA |
| Géométrie de mesure | 45°/0° Image Capture |
| Accord inter-instrument | NA |
| Couleurs d'éclairage | 25 LED (8 x visible wavelengths, 1 x UV) |
| Taille du point d'éclairage | 9mm |
| Contact d'image pendant les mesures | Video Preview |
| Longévité de la lampe | >10 million flashes |
| Source lumineuse | Independent tri directional 25 LED (8 x visible wavelengths, 1 x UV) |
| Durée d'un cycle de mesure | 1.8 Seconds |
| Mesure ponctuelle | 8mm |
| Durée de mesure | 1.8 Seconds |
| Résolution photométrique | NA |
| Analyseur spectral | Monochrome camera |
| Intervalle spectral | NA |
| Plage spectrale | NA |
| Rapport spectral | NA |
| Différences de couleur | NA |
| Espaces chromatiques | NA |
| Illuminants | NA |
| Angles d'observation | NA |
| Indices standard | NA |
| Ouverture | 9mm |
| Ouverture(s) de réflectance | 9mm |
| Humidité | Non-condensing |
| Plage des températures de service | 0C to 40C |
| Plage des températures de stockage | '-20C to 60C |
| Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 144x52x40mm |
| Poids | 165 grams |
| Dimensions du colis (longueur, largeur, hauteur) | 180x184x60.5mm |
| Poids à l'expédition | 415 grams |
| Interface de communication | USB or USB & Blue tooth |
| Affichage de l'instrument | 45mm Color TFT |
| Langues prises en charge | English, French, German, Italian, Spanish, Swedish, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Japanese, Korean, Turkish, Danish, Norwegian, Dutch, French Canadian, Greek, Portugues, Russian, Finnish |
| Kit de développement logiciel | Bluetooth iOS, Androis and Windows |
| Batterie | Lithium ion |
| Tension | 3.7V |
| Échantillon/Mesure | 300 |
| Standards | Approx 1,000 dependent on format |
| Standards de l'industrie | NA |
| Étalonnage | Integrated white calibration slider |
| Prise en charge intégrée de NetProfiler | NA |
| Compatibilité des appareils mobiles | Bluetooth iOS and Android devices |
| Compensation des azurants optiques (OBC) | Yes |
| Succès/Échec | NA |
| Aperçu de l'échantillon | Yes - Video Preview |
| Support de transformation | NA |
| Garantie | 12 months |
| Composants inclus | CAPSURE device
Protective carry pouch
Lanyard wrist strap
Quick Start guide
USB Cable 1.5M
Application and Documentation CD |
| Macintosh | OSX |
| Windows | WIN7, WIN8, WIN10 |