Modell-Nr. : 2246
IntelliTrax
Eingestellte Produkte
Downloads
Upgrade Comparison
| Schwarzer Hintergrund bei Bogenspeicherung | Yes | |
|---|---|---|
| Kalibrierung | Automatic on integrated and covered white reference | |
| Lückenloser Support | Yes | |
| Ausrichtung Farbkontrollstreifen | Automatic centering on color bar with look ahead sensor | |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | |
| Konfigurationsoptionen | Head type, track length, aperture, foot pedal | |
| Konnektivität | Ethernet Port | |
| Dichtebereich | 0.0 D to 3.0 D | |
| Integrierte NetProfiler-Unterstützung | Yes | |
| Luftfeuchtigkeit | 30 to 85% RH (non-condensing) | |
| Kontakt bei Messungen | No Contact | |
| Industriestandards | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 | |
| Geräteübereinstimmung | Average: 0.3 ΔEab, Max: 0.45 ΔEab (for M3: 0.55 ΔEab) (Measurements using X-Rite manufacturing standards at a temperature of 23°C +/- 1°C, 40-60% RH for all measurement modes on 12 BCRA color tiles and a white ceramic reference (D50, 2°)) | |
| Lichtquelle | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED | |
| Messhintergrund | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 | |
| Messbedingungen | M0, M1, M3 | |
| Messgeometrie | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009 | |
| Media Thickness | Max 1.0 mm |
|
| Unterstützung von NetProfiler | Yes | |
| Betriebstemperatur | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
|
| Unterstützung von PantoneLIVE | Yes | |
| Messfeldgröße | 2 mm x 3 mm (with small aperture) 3 mm x 3 mm (with medium aperture) 3 mm x 3 mm (with Polarizer head) |
|
| Scanlänge | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
| Scanbereich | Color bar within 38mm from the sheet edge | |
| Scanfunktionen | Yes | |
| Scangeschwindigkeit | 170 mm / sec | |
| Bogenspeicherung | Yes | |
| Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Dichte | On White: ± 0.01 D max. Cyan, Magenta, and Black: ± 0.02 D @ 1.8 D Yellow: S/M: ± 0.02 D @ 2.0 D Polarizer: ± 0.03 D @ 1.8 D |
|
| Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Weiß | 0.15 dE max | |
| Scan in einem Durchgang | M0/M1 or M0/M3 or M1/M3 | |
| SDK (Software Development Kit) | Yes | |
| Spektralanalysesystem | DRS spectral engine | |
| Spektralintervall | 10 nm | |
| Spektralbereich | 400 nm to 700 nm | |
| Spektralbericht | 400 nm to 700 nm with 10mm interval | |
| Lagerungstemperatur | -20° to 50°C -4° to 122°F |
|
| Spurgrößen | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
| Spannung | 100 - 240VAC, 50/60Hz | |
| Garantie | 1 year | |
| Lieferumfang | Track with Measurement Head, Vacuum Pump, Cabling, Power Supply, Ethernet Cable, Software CD, Manuals, Device Certificate | |
| Mehr anzeigen | ||
Support-Artikel
- Computer Requirements for IntelliTrax
- Manually Changing the IP Address to System Default
- IntelliTrax General Maintenance
- Changing the IntelliTrax from static to DHCP
- Creating Color Bar Repeats in IntelliTrax / PDC-SII Software
- Error: Instrument Type does not Match Software
- IntelliTrax - Setting the Default Static IP Address in your Computer
- Networking Two IntelliTrax Scanners to a Single Database
- Replacing an IntelliTrax or PDC-SII Reading Head
- Resetting the Scanning Device - IntelliTrax
- SVC Bulletin--Automatic Vacuum Pump Shut Down
- SVC Bulletin--Cable Connector Unplugged From Back of the Head
- SVC Bulletin--Continuous Vacuum Pump Shut Down Override
- SVC Bulletin--Loading Firmware Using Assigned Static IP Address
- SVC Bulletin--Loading Firmware with ToolCrib on Vista
- SVC Bulletin--Monaco Profiler Cannot Create DP Profiles
- SVC Bulletin--Paper Stop Calibration Error
- SVC Bulletin--Portion Locked File Error Message on Vista
- ToolCrib Diagnostics and IntelliTrax