Modell-Nr. :
MetaVue™ VS3200
Für QC- und Formulierungs-Messungen
Das Imaging-Spektralfotometer MetaVue™ VS3200 wartet mit unglaublicher Flexibilität und Präzision bei der berührungslosen Messung von Farben, Kunststoffen, Kosmetika, kleinen und unregelmäßig geformten Proben auf.
Branchenführende berührungslose Farbmessung
Für industrielle Anwendungen wie Lacke, Kunststoffe, Kosmetika usw. sind Farbkonstanz und -präzision einfach unerlässlich. Ob bei der Messung von Kunststoffteilen, Kosmetika oder nassen Lacken beschleunigt dieses vielseitig einsetzbare, berührungslos arbeitende Imaging-Spektralfotometer die Farbrezeptur, Farbprüfung und Qualitätskontrolle bei der Produktion, verringert Ausschuss und Nacharbeit und verkürzt die Zykluszeit. In Umgebungen mit häufigem Farbwechsel bei der Produktion sind diese Leistungsmerkmale von unschätzbarem Wert.
Das berührungslos arbeitende Spektralfotometer MetaVue VS3200 zeichnet sich durch unübertroffene Vielseitigkeit und Farbmesspräzision aus. Mit seinen einzigartigen Messfunktionen ist es für den Einsatz in Laboren und in der Qualitätssicherung hervorragend geeignet. Hersteller können das berührungslos arbeitende Imaging-Spektralfotometer MetaVue zur Messung schwieriger Proben nutzen, wie kleinen und nicht ebenen Objekten sowie Flüssigkeit, Pasten, Pulvern und Gelen, ohne dass das Gerät dabei verunreinigt wird.
Vorteile:
- Flexibilität, hoher Bedienkomfort und von 2 mm bis 12 mm verstellbare Messblende zur Messung verschiedenster Proben
- Problemlose Auswahl des zu messenden Bereichs mit höchster digitaler Präzision
- Speicherung von Probenbildern mit vollständiger Protokollierung der Messdaten zum leichteren Abrufen zu einem späteren Zeitpunkt
- Integration in bestehende Arbeitsabläufe, sodass sich die Erstellung neuer Datenbanken erübrigt
- Abwärtskompatibilität mit X-Rite VS450- und 964-Daten
Das intuitive und benutzerfreundliche MetaVue VS3200 mit ausziehbarem Probenpositionierer erhöht den Bedienkomfort und ist leicht zu reinigen. Es lässt sich in die leistungsstarke X-Rite Color iMatch- und Color iQC-Software integrieren und gewährleistet so eine schnelle und präzise Farbrezeptierung und effiziente Qualitätskontrolle. Von großem Nutzen ist auch das anpassbare Zubehör, wie u. a. ein etwa 8 cm hoher Geräteständer mit ausziehbaren Probenhaltern zur Platzierung des Geräts auf einen Tisch und einfachen Messung von Pasten, Pulvern und Flüssigkeiten, ein verstellbarer Ständer zur präzisen Messung von unterschiedlich dicken Proben und ein Tischständer zur Verwendung des MetaVue VS3200 als Tischgerät. Dieser Tischständer verfügt über einen Probenhalter zur Messung von Objekten wie Kunststoffteilen. Zum Lieferumfang gehören ein grüner Farbstandard und ein Kalibrierzertifikat. Zur Prüfung und Optimierung der Geräteleistung empfiehlt sich die optionale NetProfiler-Software.
Spezifikationen
Blende | 2mm to 12mm |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | USB |
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 9.75" W x 7.1" H x 7.25" D |
Luftfeuchtigkeit | 0% to 85% (non-condensing) |
Größe des Beleuchtungspunkts | 14 mm |
Kontakt bei Messungen | Non-Contact |
Industriestandards | ASTM D2244, ASTM E179, ASTM E308, ASTM E1164, CIE 15, DIN 5033 Teil 7, DIN 5036, DIN 6174, ISO 7724, JIS Z 8722 |
Gerätedisplay | No Display |
Geräteübereinstimmung | 0.15 avg CIELAB |
Lichtquelle | Full spectrum LED |
Messzykluszeit | < 8 seconds |
Messgeometrie | 45°/0° imaging spectophotometer |
Messfleck | 2mm to 12mm |
Messabstand | Up to 3.1mm |
Betriebstemperatur | 10°C to 40°C |
Paket-Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 15.5" W x 11.5" H x 11.25" D |
Photometrischer Bereich | 0% to 150% reflectance |
Photometrische Auflösung | 10nm intervals |
Blende(n) für Reflexion | 2mm to 12mm |
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Weiß | 0.025 CIELAB |
SDK (Software Development Kit) | Yes |
Spektralanalysesystem | DRS filter wheel |
Spektralbereich | 400nm - 700nm @ 10nm intervals |
Spektralbericht | 400nm - 700nm @ 10nm intervals |
Statusanzeige | Tri-Color LED |
Lagerungstemperatur | -20°C to 70°C |
Gerätefarbe | Black and Silver |
Spannung | Universal power supply, 100-240 VAC |
Gewicht | 5.55 pounds |
Parts & Accessories
Quick Compare
Blende | 2mm to 12mm | 12 mm and 6 mm | |
---|---|---|---|
Kommunikationsschnittstelle | USB | USB 2.0 | USB |
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 9.75" W x 7.1" H x 7.25" D | 26.4cm, 19.0cm, 22.0cm | 9.75" L x 6.0" W x 5.57" H |
Luftfeuchtigkeit | 0% to 85% (non-condensing) | 5% to 85%, non-condensing | 0 to 85% RH, non-condensing |
Größe des Beleuchtungspunkts | 14 mm | 14mm | Not published |
Kontakt bei Messungen | Non-Contact | Non-Contact | |
Gerätedisplay | No Display | ||
Geräteübereinstimmung | 0.15 avg CIELAB | 0.20 ΔE*ab avg. | 0.15 DEab avg on BCRA tiles |
Lichtquelle | Full spectrum LED | Gas-filled tungsten lamp
+ UV LEDs* |
Full spectrum LED |
Betriebstemperatur | 10°C to 40°C | 50° to 104°F (10° to 40°C) | 10° to 40° C |
Messzykluszeit | < 8 seconds | ≈ 2 seconds | 1 second |
Messgeometrie | 45°/0° imaging spectophotometer | d/8° | 45/0 |
Messfleck | 2mm to 12mm | 8mm | 12 mm and 6 mm |
Photometrischer Bereich | 0% to 150% reflectance | 0 to 200% | 0 to 150% reflectance |
Photometrische Auflösung | 10nm intervals | 0.01% | 10 nm intervals |
Blende(n) für Reflexion | 2mm to 12mm | 1 | 12 mm and 6 mm |
Kurzzeitwiederholgenauigkeit - Weiß | 0.025 CIELAB | .05 ΔE*ab on white ceramic | 0.025 max DEab at 12 mm 0.035 max DEab at 6 mm |
SDK (Software Development Kit) | Yes | XDS4 | Yes |
Spektralanalysesystem | DRS filter wheel | Blue-enhanced silicon photodiodes | 10 nm intervals |
Spektralintervall | 10nm | ||
Spektralbereich | 400nm - 700nm @ 10nm intervals | 400nm-700nm | 400-700 nm @ 10 nm |
Spektralbericht | 400nm - 700nm @ 10nm intervals | 10nm | 400-700 nm @ 10 nm |
Statusanzeige | Tri-Color LED | No status panel | |
Lagerungstemperatur | -20°C to 70°C | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) | -20° to 70° C |
Spannung | Universal power supply, 100-240 VAC | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Universal power supply, 100-240 VAC |
Warmlaufzeit | None | 3 minutes | |
Garantie | 12 months | 12 months | |
Gewicht | 5.55 pounds | '5.2kg | 4.93 pounds |
Weitere Ressourcen
- L10-586 MetaVue VS3200 Sell Sheet (DE)
Broschüren
- Meet MetaVue™ VS3200: A Breakthrough Imaging Spectrophotometer
- MetaVue VS3200 - Measuring Color with Odak | X-Rite Webinar
- MetaVue VS3200 - Measuring Color with Distance | X-Rite Webinar
- Innovative Farbabstimmung für Anstrichmittel und Kunststoffe | X-Rite Webinar
- The Numbers Behind the Measurement | X-Rite Free Webinar
- Conquer Unique Samples | X-Rite Webinar
- How to Measure Unique Samples | X-Rite Webinar
- Is My Instrument Measuring Correctly? | X-Rite Color Measurement Webinar
- Welcome to Color Measurement Geometry
- Color Specification | X-Rite Webinar
- How to Minimize Color Matching Errors | X-Rite Webinar
- Define A Realistic Pass/Fail Tolerance | Watch X-Rite Free Webinar
- Define A Realistic Pass/Fail Tolerance | Watch X-Rite Free Webinar
- Define A Realistic Pass/Fail Tolerance | Watch X-Rite Free Webinar
- Herausforderungen in der Kosmetikwelt | X-Rite Webinar
- Spektraldaten 101: Kommunikation von Farbdaten | X-Rite Webinar
- Color Tolerancing 101: Understand Color Tolerances Like an Expert | X-Rite Webinars
Webinare
Neuigkeiten und Veranstaltungen
Veranstaltungen

AATCC 2020 International Conference (Not Attending)
The health and safety of our customers, employees, and partners is our highest priority. Out of an abundance of caution, and in light of the ongoing Coronavirus (COVID-19) developments, X-Rite Pantone has decided not to exhibit at the AATCC 2020 International Conference.

Digitize and communicate colors and materials in the fashion workflow
X-Rite Pantone invites you to participate in a special event organized in collaboration with ColorDigital to let you discover which technologies and software are for digitizing data relating to color and surface appearance.

American Coatings Show
Whether you formulate, apply, or control the color quality of coatings, X-Rite’s end-to-end solutions can help you move ahead of the competition with faster, more accurate color.