N. modello :
eXact Auto-Scan
Sistema di scansione versatile
eXact Auto-Scan di X-Rite è una versatile soluzione di scansione progettata per garantire agli operatori della sala stampa la flessibilità di misurare il colore con le funzionalità di scansione spot, manuale e automatica.
Premessa
Specifiche
Formazione e supporto
Un solo strumento, il massimo livello di flessibilità.
Riduzione di oltre il 30% dei tempi di preparazione.
Con eXact Auto-Scan è sufficiente premere un pulsante per minimizzare gli errori umani durante le scansioni, massimizzare la velocità, ridurre le rilavorazioni e garantire un prodotto finito in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.
Migliore qualità del colore
- Migliore gestione dei colori spot grazie alla possibilità di creare e gestire gli standard e le librerie di colori nel dispositivo.
- L’aggiunta del software NetProfiler riduce la variazione cromatica fra i dispositivi e permette di verificare e/o profilare il dispositivo in qualsiasi momento, nella propria sede.
Riduzione degli sprechi di materiali
- Funzionalità veloci e completamente automatiche nella macchina da stampa (letture in meno di 15 secondi), per ridurre gli sprechi e aumentare la redditività.
- Maggiore produttività del workflow eseguendo i lavori in base a target specifici e standardizzando il processo di produzione.
- Reporting immediato e completo dei dati cromatici tramite la tecnologia Bluetooth, con possibilità di regolare rapidamente la tiratura di stampa.
Ampliamento del workflow
- Possibilità di integrazione con soluzioni di closed loop e di terzi, quali Rutherford Graphics, Digital Information e Printflow, per assicurare il controllo completo delle inchiostrazioni.
- Si integra perfettamente nell’attuale workflow.
Specifiche
Software di terze parti supportato | X-Rite InkKeyControl, eXact Manager, NetProfiler, and third party scanning integrators |
---|---|
Apertura | eXact Auto-Scan supports 1.5mm & 2mm |
Batteria | Lithium Ion, 7.4VDC, 2200mAh |
Funzione BestMatch | Yes |
Sfondo nero con archiviazione fogli | Black Background |
Calibrazione | Automatic on integrated white reference |
Supporto closed loop | Yes |
Allineamento barre colore | Laser |
Differenze cromatiche | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
Spazi cromatici | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ and Yxy |
Interfaccia di comunicazione | USB 2.0; Bluetooth (optional) - Class II |
Opzioni di configurazione | NetProfiler |
Connettività | USB 2.0, Bluetooth |
Intervallo di densità | 0.00 D – 3.00 D |
Standard densità | Status A, E, I, T and G |
Livello di esperienza | Press Operators, Print Quality Managers interested in controlling color throughout the workflow and reducing make-ready waste. |
Certificazione G7 | Yes with embedded G7, PSO, JapanColor job templates |
Umidità | 30% to 85% RH (non-condensing) |
Illuminanti | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
Formato di esportazione/importazione | CxF3, SDF, SVF, TVF |
Standard di settore | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
Display strumento | Color touch-screen, 320 x 240 pixels |
Compatibilità tra strumenti | 0.3 dE*ab |
Sensore di umidità e temperatura interne | Yes |
Lingue supportate | Chinese Simplified, Chinese Traditional, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese |
Sorgente luminosa | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
Condizioni di misurazione | M0, M1 (part 1), M1 (part 2) , M2, M3; also available in Xp variant for flexible packaging substrates. |
Geometria di misurazione | 45°:0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009 |
Spot misurazione | eXact Auto-Scan supports 1.5mm & 2mm |
Media Thickness | 1mm or less |
Supporto NetProfiler | Yes |
Intervallo temperatura operativa | 10°C to 35°C; 50°F to 95°F |
Supporto PantoneLIVE | Yes, for Auto-Scan with the eXact |
Pass / Fail | Yes |
Dimensione campione | 3mm minimum with 1.5mm aperture |
Campione/Misurazione | Max 5,000 samples on the eXact |
Lunghezza scansione | 29" (74 cm) or 40"(102 cm) maximum length depending on track size |
Funzionalità di scansione | Yes |
Velocità scansione | 7" / sec (160 mm / sec) |
Indicatore di servizio | Certification Reminder |
Scansione in un unico passaggio | Yes |
Kit di sviluppo software | Yes |
Analizzatore di spettro | DRS Spectral Engine |
Gamma spettrale | 400 nm to 700 nm |
Reporting di spettro | 400 nm to 700 nm with 10nm interval |
Standard | More than 20,000 standards (incl. data for all M modes); New Color Library Tool to Create and Store Standards. |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | -20° to 50°C, -4° to 122°F |
Dimensioni guide | 29" (74cm) or 40"(102cm) |
Colore unità | Black/Silver |
Esperienza utente | Designed for commercial offset printers. Easy set-up and install with track and InkKeyControl software. Option to purchase a turnkey computer solution loaded with the software (N. America). |
Tensione | 12 VDC @ 2.5 A |
Garanzia | 1 year |
Contenuto | Track, power supply, interface cables, eXact Standard or Advanced with Scan and BlueTooth (if purchased), InkKeyControl software (if purchased) and documentation, guide, carrying case, device certificate |
Windows | Windows XP (32bit), Windows 7 (32 and 64 bit), Windows 8 (32 and 64 bit), Windows 10 (32 and 64 bit) |
Assistenza tecnica
Firmware : Software :- eXact DataMeasure for PC v1.3.2.21
- eXact DataMeasure for MAC v1.4.0
- eXact InkKeyControl v2.2.0.23
- NetProfiler 3 v3.3.11
- G7 Job Templates for eXact
- eXact Registration/Activation
- Bluetooth pairing prompting a code
- Aperture Sizes and Screen Rulings
- Pairing Bluetooth eXact to Windows
Formazione
eLearning: eLearning: Seminar: Seminar: See All TrainingAltre risorse
- Come realizzare la migliore barra colore | X-Rite Webinar
- Soluzioni closed loop | X-Rite Webinar
- Are You Ready to Cut Your Make Ready Time in Half? | X-Rite Webinar
- eXact Auto-Scan Cuts Make Ready in Half | Watch X-Rite Free Webinar
- Software di scansione | X-Rite Webinar
- How to Become More Color Successful When Printing Folding Carton Packaging | X-Rite Webinar
- Per un impatto ancor più positivo del colore nei cartoni pieghevoli per imballaggi | X-Rite Webinar
- If You Can’t Measure It, You Can’t Manage It
- The Packaging Superforce to Conquer Consistency and Print Quality