À compter du 30 décembre 2022, X-Rite n’assurera plus la maintenance de la série SP60 de spectrophotomètres portables en raison de l’obsolescence des pièces détachées. Malgré des efforts importants pour maintenir l’approvisionnement, l’évolution des pièces et des matériaux électroniques rend ces instruments irréparables.
Le changement n’est pas toujours facile, nous en sommes conscients. Cependant, la mise à niveau vers les spectrophotomètres portables compacts et légers de la série Ci60 d’X-Rite peut vous aider à accélérer l’approbation des couleurs et à réduire les rejets de couleurs.
Consultez le tableau ci-dessous pour passer en revue les fonctionnalités dont vous bénéficierez lorsque vous effectuerez la mise à niveau vers l’un des instruments Ci60 d’X-Rite, notamment le Ci60, le Ci62, et le Ci64.
SP60 | SP62 | SP64 | Ci60 | Ci62 | Ci64 / Ci64UV | |
Light Source | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten | Gas-filled Tungsten |
UV content | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Calibrated UV (64UV) |
Spectral Range | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm |
Wavelength Interval | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
Photometric Range | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0%- 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
Graphical Jobs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
White Repeatability | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.04 DeltaE* |
Inter-Instrument Agreement | 0.40 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg | 0.4 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg |
Apertures | Single aperture 8/14mm | Single aperture 4/6.5mm or 8/14mm or 14/20mm | Dual / switching 4/6.5mm and 8/14mm or 14/20mm (64L) | Single aperture 8/14mm | Single aperture 4/6.5mm or 8/14mm or 14/20mm | Dual / switching 4/6.5mm and 8/14mm or 14/20mm (64L) |
Geometry | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere | d/8° PTFE Machined Sphere |
Configuration | Simultaneous SPIN / SPEX | Simultaneous SPIN / SPEX | Simultaneous SPIN / SPEX | Simultaneous SPIN / SPEX / Calculated Gloss | Simultaneous SPIN / SPEX / Calculated Gloss | Simultaneous SPIN / SPEX / Calculated Gloss |
Bluelooth & USB Communication | No | No | No | Yes, USB | Yes | Yes |
Interactive Training Video | None | None | None | 6 included + eLearning | 6 included + eLearning | 6 included + eLearning |
Weight | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg |
Test Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | Green Standard | Green Standard |
Sample Targeting | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe | Target Shoe |
Form factor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Embedded NetProfiler | N/A | Tethered Only | Tethered Only | N/A | Supported | Supported |
Software | N/A | Not Included | Not Included | N/A | Not Included | Not Included |
Lamp Life | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measurements | 500.000 measuremets |
Measurement Time |
~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds | ~ 2 seconds |
Sample/ Measurement |
1024 | 1024 | 1024 | 4000 | 4000 | 4000 |
Sample Preview | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window | Targeting Window |