À compter du 30 septembre 2023, X-Rite a mis fin au service et à l’assistance pour IntelliTrax Gen 1 en raison de l’obsolescence de ses composants. De plus, Microsoft ayant mis fin à la prise en charge de Windows 7, le maintien des anciens systèmes augmente le risque de temps perdu.
Le moment est venu de mettre à niveau vers IntelliTrax2, qui peut être associé au logiciel MeasureColor pour un contrôle avancé des couleurs au pupitre et aux solutions de préréglage et d’automatisation en closed-loop de Rutherford pour une efficacité maximale.
Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir les fonctionnalités matérielles et logicielles dont vous bénéficierez après la mise à niveau vers IntelliTrax2 !
| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | INTELLITRAX(1) | INTELLITRAX2 PRO | AVANTAGES DE LA MISE À NIVEAU | 
| Plateforme NetProfiler® des performances de l’instrument | Non | ✔ | Validez et optimisez facilement les performances de votre IntelliTrax2 sur site | 
| Conformité totale avec les mesures effectuées à l’aide des spectrophotomètres de la gamme eXact | Non | ✔ | Intégration au flux de production eXact 2 car IntelliTrax2 utilise le même moteur spectral | 
| Épaisseur du papier | 0,7 mm max. | 1 mm max. | Doublement de la puissance d’aspiration pour des lectures sécurisées sur des matériaux plus épais | 
| Pédale | Non | ✔ | Lancez le scanning plus confortablement et en gardant les mains libres | 
| CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES | |||
| Intégration du flux de production connecté pour les rapports de données | Non | ✔ | Connexion à ColorCert et MeasureColor pour une génération de rapports standardisée et un suivi des performances des travaux | 
| Intégration des bibliothèques Pantone et de PantoneLIVE | Non | ✔ | Accédez aux dernières bibliothèques de couleurs Pantone grâce aux mises à jour automatiques et intégrez-les facilement au flux de production couleur numérique PantoneLIVE | 
| Rétrocompatibilité des données | Non | ✔ | Mise en œuvre immédiate possible sans avoir à remesurer les standards ou les références | 
| Prise en charge des derniers standards d’impression | Non | ✔ | Permet de respecter les standards d’impression modernes (G7®, ISO, PSO/FOGRA), y compris la prise en charge des mesures M1 pour tenir compte des azurants optiques | 
| Prise en charge de la valeur tonale des tons directs (SCTV) | Non | ✔ | Nouvelle méthode efficace pour déterminer les valeurs tonales des tons directs selon la norme ISO:20654 | 
Une mise à niveau s’impose ? Échangez votre ancien instrument dès aujourd’hui.
