Modelo n.º : 2246
IntelliTrax
Fuera de producción
Descargas
Upgrade Comparison
| Característica de BestMatch | Sí | |
|---|---|---|
| Fondo negro con almacenamiento de la hoja | Sí | |
| Calibración | Automático en referencia blanca integrada y cubierta | |
| Asistencia en lazo cerrado | Sí | |
| Alineación de las barras de color | Sí | |
| Diferencias del color | CIE ∆E* (1976), ∆E CMC, CIE ∆E* (2000), y CIE ∆E* (1994) | |
| Espacios del color | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° | |
| Interfaz de comunicación | Ethernet | |
| Opciones de configuración | Tipo de cabezal, longitud de pista, apertura, portátil, pedal | |
| Conectividad | Ethernet | |
| Rango de densidad | 0.0 D a 3.0 D | |
| Estándares de densidad | Status A, E, I, T, Tx, Ex, Hi-Fi | |
| Resolución de la pantalla | Mínimo: Monitor táctil de 17” con resolución de 1280 x 1024 Recomendado: Monitor táctil de 22” con resolución de 1920 x 1080 |
|
| Asistencia de NetProfiler incorporada | Sí | |
| Certificación G7 | Sí | |
| Humedad | 30 a 85% HR (sin condensación) | |
| Iluminantes | A, C, D50, D65, D75, F2, F7, F11, D12 | |
| Contacto de la imagen durante las mediciones | Sin Contacto | |
| Formato de importación y exportación | CxF3, jtl, cbl, | |
| Estándares de la industria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 | |
| Cubetas de tinta/Unidades de tinta | Versión de Densidad: Hasta 8 Versión Espectral: Hasta 16 |
|
| Acuerdo entre instrumentos | 0.3 dE*ab | |
| Idiomas compatibles | Chino Simplificado, Chino Tradicional, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Español | |
| Fuente de luz | Tungsteno relleno de gas (tipo de iluminante A) y LED UV | |
| Fondo de medición | Negro según lo especificado en ISO 12647-2 y 3 | |
| Condiciones de medición | M0, M1, M3 | |
| Geometría de medición | Óptica de iluminación de anillo 45°/0°, ISO 5-4:2009(E) | |
| Espesor medio | Max 1.0 mm |
|
| Asistencia de NetProfiler | Sí | |
| Observadores | 2° y 10° | |
| Rango de temperatura de operación | 10°C a 35°C 50°F ta o 95°F |
|
| Compatible con PantoneLIVE | Sí | |
| Aprobación/rechazo | Sí | |
| Tamaño del parche | Pequeño: 2 mm x 3 mm Medio: 3 mm x 3 mm Polarizador: 3 mm x 3 mm |
|
| Longitud de escaneo | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
| Área de escaneo | Barra de color dentro de 38 mm del borde de la hoja | |
| Capacidad de escaneo | Sí | |
| Velocidad de escaneo | 170 mm / sec | |
| Almacenamiento de hojas | Sí | |
| Repetitividad de corto plazo: densidad | Sobre Blanco: ± 0,01 D máx. Cian, Magenta y Negro: ± 0,02 D @ 1,8 D Amarillo: S/M: ± 0,02 D @ 2,0 D Polarizador: ± 0,03 D @ 1,8 D |
|
| Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.15 dE max | |
| Escaneo en una pasada | M0/M1 o M0/M3 o M1/M3 | |
| Kit de desarrollo de software | Sí | |
| Modos de software | Densidad / Espectral | |
| Analizador de espectro | Motor espectral DRS | |
| Intervalo espectral | 10 nm | |
| Intervalo espectral | 400 nm a 700 nm | |
| Presentación del espectro | 400 nm a 700 nm con intervalo de 10 nm | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20° a 50°C -4° a 122°F |
|
| Dispositivos compatibles | IntelliTrax2, eXact | |
| Tamaño de las guías | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
| Voltaje | 100 - 240VAC, 50/60Hz | |
| Garantía | 1 año | |
| ¿Qué incluye? | Bomba de vacío, cables, fuente de alimentación, cable Ethernet, CD de software, manuales, certificado del dispositivo | |
| Mostrar más | ||
Artículos de soporte
- Computer Requirements for IntelliTrax
- Manually Changing the IP Address to System Default
- IntelliTrax General Maintenance
- Adding Users to the IntelliTrax Database
- IntelliTrax Aperture Options and Colorbar Minimums
- Creating a Repeating Colorbar Pattern in IntelliTrax
- Changing the IntelliTrax from static to DHCP
- Creating Color Bar Repeats in IntelliTrax / PDC-SII Software
- Determining if IntelliTrax has a service pack installed
- Error: Instrument Type does not Match Software
- Importing User Color Libraries from ATS to IntelliTrax
- IntelliTrax – Dynamic Polarization Settings
- IntelliTrax - Setting the Default Static IP Address in your Computer
- IntelliTrax - XRGA Information
- IntelliTrax Access Path Denied Error Message on Vista
- Networking Two IntelliTrax Scanners to a Single Database
- Replacing an IntelliTrax or PDC-SII Reading Head
- Resetting the Scanning Device - IntelliTrax
- Setting a density tolerance for press profiling in IntelliTrax
- SVC Bulletin--Automatic Vacuum Pump Shut Down
- SVC Bulletin--Cable Connector Unplugged From Back of the Head
- SVC Bulletin--Continuous Vacuum Pump Shut Down Override
- SVC Bulletin--Loading Firmware Using Assigned Static IP Address
- SVC Bulletin--Loading Firmware with ToolCrib on Vista
- SVC Bulletin--Monaco Profiler Cannot Create DP Profiles
- SVC Bulletin--Paper Stop Calibration Error
- SVC Bulletin--Portion Locked File Error Message on Vista
- ToolCrib Diagnostics and IntelliTrax
- Using SpectroEye with IntelliTrax