ダウンロード
比較内容を更新
| シート保存のブラックバッキング | 対応 | |
|---|---|---|
| キャリブレーション | 白色プレート上で自動 | |
| フィードバックのサポート | 対応 | |
| カラーバー位置調整 | 対応 | |
| インターフェース | イーサネット | |
| 設定オプション | ヘッドの種類、トラックのサイズ、アパーチャー、ハンドヘルド装置、フットスイッチ | |
| 接続方法 | イーサネット | |
| 濃度範囲 | 0.0 D ~ 3.0 D | |
| NetProfiler | 対応 | |
| 湿度 | 30 ~ 85% RH(結露なし) | |
| 測定時のサンプル接触 | 非接触式 | |
| 規格 | ISO 5-4:2009(E)、ISO 13655:2009 | |
| 器差 | 0.3 ΔE*ab | |
| 光源 | ガス充填式タングステンランプ(イルミナントタイプA)およびUV LED | |
| 測定バッキング | ISO 12647-2&3に指定されたブラック | |
| 測定条件 | M0、M1、M3 | |
| 光学幾何条件 | 45°/0° リング照明オプチクス、ISO 5-4:2009(E) | |
| 用紙/基材の厚さ | 最大 1 mm |
|
| NetProfiler ソフトウェアのサポート | 対応 | |
| 操作温度範囲 | 10°C ~ 35°C | |
| PantoneLIVE のサポート | 対応 | |
| パッチサイズ | 小:2 mm x 3 mm 中:3 mm x 3 mm 偏光:3 mm x 3 mm |
|
| スキャン長 | 29 インチ(74 cm) 32 インチ(81 cm) 40 インチ(102 cm) 44 インチ(112 cm) 56 インチ(142 cm) 65 インチ(165 cm) |
|
| スキャニング範囲 | シート端から 38 mm 以内のカラーバー | |
| スキャニング機能 | 対応 | |
| スキャン速度 | 1 秒につき 170 mm | |
| シート保存 | 対応 | |
| 短期繰り返し精度 - 濃度 | 白色上:± 0.01 D 最大 シアン、マゼンタ、ブラック: ± 0.02 D @ 1.8 D イエロー: 小/中:± 0.02 D @ 2.0 D 偏光:± 0.03 D @ 1.8 D |
|
| 短期繰り返し精度 - ホワイト | 0.15 ΔE 最大値 | |
| 1 回の測定でデータを出力 | M0/M1、M0/M3 または M1/M3 | |
| ソフトウェア開発キット | 対応 | |
| 分光システム | DRS 分光エンジン | |
| 分光間隔 | 10 nm | |
| 分光範囲 | 400 nm ~ 700 nm | |
| 分光レポート出力 | 400 nm ~ 700 nm、10mm 間隔 | |
| 保存温度範囲 | -20° ~ 50°C | |
| トラックサイズ | 29 インチ(74cm) 32 インチ(81cm) 40 インチ(102cm) 44 インチ(112cm) 56 インチ(142cm) 65 インチ(165cm) |
|
| 電圧 | 100 ~ 240VAC、50/60Hz | |
| 製品保証 | 1 年 | |
| 同梱物 | 真空ポンプ、ケーブル、電源アダプター、イーサネットケーブル、ソフトウェア CD、使用説明書、装置の校正証明書 | |
| 詳細表示 | ||
よくある質問(Q&A)
- 2つのIntelliTraxスキャナを1つのデータベースにネットワークするには
- IntelliTrax / PDC-SIIソフトウェアでカラーバーのリピートを作成するには
- IntelliTrax Newsを静的からDHCPに変更するには
- IntelliTraxのヘッドを交換するには
- ToolCrib 診断ソフトウェアと IntelliTrax
- エラー: 装置の種類はソフトウェアと一致しません。
- コンピュータに既定の静的IPアドレスを設定するには
- サービス情報 -- Monaco Profiler は DP プロファイルを作成できません。
- サービス情報 -- ToolCrib で Vista にファームウェアをロードするには
- サービス情報 -- Vista で表示されるファイルロックのエラーメッセージ
- サービス情報 -- バキューム停止の継続的な優先度
- サービス情報 -- ペーパーストップのキャリブレーションエラー
- サービス情報 -- ヘッドの後方からケーブルコネクタが外れます。
- サービス情報 -- 割り当てられた IP アドレスを使用してファームウェアをロードするには
- サービス情報 -- 自動バキューム停止
- スキャニング装置のリセット