N. modello : VS3200
MetaVue™ VS3200
Per misure di controllo qualità e formulazione
Misurazione leader del colore non a contatto
Per le applicazioni industriali di rivestimenti, materie plastiche, cosmetici e altri prodotti, la precisione e l’uniformità del colore sono fondamentali. Questo versatile spettrofotometro di imaging non a contatto misura componenti in plastica, cosmetici, liquidi e rivestimenti e velocizza la formulazione del colore, le verifiche in produzione e il controllo qualità, riducendo sprechi, rilavorazioni e tempi di produzione. Questo aspetto è particolarmente importante negli ambienti con frequenti cambiamenti di colore in produzione.
Lo spettrofotometro di imaging non a contatto MetaVue VS3200 garantisce livelli impareggiabili di versatilità e accuratezza nella misurazione del colore. Le sue funzionalità esclusive ottimizzano le misurazioni nelle attività in laboratorio e nel controllo qualità. I produttori possono sfruttare le capacità di imaging non a contatto di MetaVue per misurare campioni difficili come gli oggetti non planari e di piccole dimensioni, così come liquidi, impasti, polveri e gel, senza contaminare lo strumento.
Vantaggi:
- Flessibilità e facilità d'uso, con dimensioni dell’apertura da 2 a 12 mm, per consentire la misurazione di una più ampia varietà di campioni.
- Il preciso digital targeting consente agli utenti di selezionare rapidamente l’area di misurazione esatta.
- Archiviazione di immagini campione, per garantire agli utenti un percorso di controllo completo e un agevole recupero delle immagini da riutilizzare come riferimento.
- Integrazione con i workflow esistenti, eliminando la necessità di creare nuovi database. Retrocompatibilità con i dati delle unità VS450 e 964 di X-Rite.
Specifiche
Apertura | 2mm to 12mm |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | USB |
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 9.75" W x 7.1" H x 7.25" D |
Umidità | 0% to 85% (non-condensing) |
Dimensioni spot di illuminazione | 14 mm |
Contatto con immagine durante la misurazione | Non-Contact |
Standard di settore | ASTM D2244, ASTM E179, ASTM E308, ASTM E1164, CIE 15, DIN 5033 Teil 7, DIN 5036, DIN 6174, ISO 7724, JIS Z 8722 |
Display strumento | No Display |
Compatibilità tra strumenti | 0.15 avg CIELAB |
Sorgente luminosa | Full spectrum LED |
Tempo del ciclo di misurazione | < 8 seconds |
Geometria di misurazione | 45°/0° imaging spectophotometer |
Spot misurazione | 2mm to 12mm |
Distanza operativa di misurazione | Up to 3.1mm |
Intervallo temperatura operativa | 10°C to 40°C |
Dimensioni prodotto (lunghezza, larghezza, altezza) | 15.5" W x 11.5" H x 11.25" D |
Campo fotometrico | 0% to 150% reflectance |
Risoluzione fotometrica | 10nm intervals |
Aperture in riflettanza | 2mm to 12mm |
Ripetibilità a breve termine - Bianco | 0.025 CIELAB |
Kit di sviluppo software | Yes |
Analizzatore di spettro | DRS filter wheel |
Gamma spettrale | 400nm - 700nm @ 10nm intervals |
Reporting di spettro | 400nm - 700nm @ 10nm intervals |
Pannello di stato | Tri-Color LED |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | -20°C to 70°C |
Colore unità | Black and Silver |
Tensione | Universal power supply, 100-240 VAC |
Peso | 5.55 pounds |
Parts & Accessories
Assistenza tecnica
Firmware : Software : Vedi tutto il supportoFormazione
Seminar: Seminar: Seminar:Quick Compare
Apertura | 2mm to 12mm | 12 mm and 6 mm | |
---|---|---|---|
Interfaccia di comunicazione | USB | USB 2.0 | USB |
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 9.75" W x 7.1" H x 7.25" D | 26.4cm, 19.0cm, 22.0cm | 9.75" L x 6.0" W x 5.57" H |
Umidità | 0% to 85% (non-condensing) | 5% to 85%, non-condensing | 0 to 85% RH, non-condensing |
Dimensioni spot di illuminazione | 14 mm | 14mm | Not published |
Contatto con immagine durante la misurazione | Non-Contact | Non-Contact | |
Display strumento | No Display | ||
Compatibilità tra strumenti | 0.15 avg CIELAB | 0.20 ΔE*ab avg. | 0.15 DEab avg on BCRA tiles |
Sorgente luminosa | Full spectrum LED | Gas-filled tungsten lamp
+ UV LEDs* |
Full spectrum LED |
Intervallo temperatura operativa | 10°C to 40°C | 50° to 104°F (10° to 40°C) | 10° to 40° C |
Tempo del ciclo di misurazione | < 8 seconds | ≈ 2 seconds | 1 second |
Geometria di misurazione | 45°/0° imaging spectophotometer | d/8° | 45/0 |
Spot misurazione | 2mm to 12mm | 8mm | 12 mm and 6 mm |
Campo fotometrico | 0% to 150% reflectance | 0 to 200% | 0 to 150% reflectance |
Risoluzione fotometrica | 10nm intervals | 0.01% | 10 nm intervals |
Aperture in riflettanza | 2mm to 12mm | 1 | 12 mm and 6 mm |
Ripetibilità a breve termine - Bianco | 0.025 CIELAB | .05 ΔE*ab on white ceramic | 0.025 max DEab at 12 mm 0.035 max DEab at 6 mm |
Kit di sviluppo software | Yes | XDS4 | Yes |
Analizzatore di spettro | DRS filter wheel | Blue-enhanced silicon photodiodes | 10 nm intervals |
Intervallo spettrale | 10nm | ||
Gamma spettrale | 400nm - 700nm @ 10nm intervals | 400nm-700nm | 400-700 nm @ 10 nm |
Reporting di spettro | 400nm - 700nm @ 10nm intervals | 10nm | 400-700 nm @ 10 nm |
Pannello di stato | Tri-Color LED | No status panel | |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | -20°C to 70°C | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) | -20° to 70° C |
Tensione | Universal power supply, 100-240 VAC | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Universal power supply, 100-240 VAC |
Warm Up Time | None | 3 minutes | |
Garanzia | 12 months | 12 months | |
Peso | 5.55 pounds | '5.2kg | 4.93 pounds |
Altre risorse
- L10-586 MetaVue VS3200 Sell Sheet (IT)
Brochures
- Meet MetaVue™ VS3200: A Breakthrough Imaging Spectrophotometer
- MetaVue VS3200 - Measuring Color with Odak | X-Rite Webinar
- MetaVue VS3200 - Measuring Color with Distance | X-Rite Webinar
- Corrispondenza del colore all'avanguardia per vernici e materie plastiche | X-Rite Webinar
- The Numbers Behind the Measurement | X-Rite Free Webinar
- Conquer Unique Samples | X-Rite Webinar
- How to Measure Unique Samples | X-Rite Webinar
- Is My Instrument Measuring Correctly? | X-Rite Color Measurement Webinar
- Welcome to Color Measurement Geometry
- The Infinite World of Spectrophotometers | X-Rite Webinar
- How to Minimize Color Matching Errors | X-Rite Webinar
- Color Specification | X-Rite Webinar
- Define A Realistic Pass/Fail Tolerance | Watch X-Rite Free Webinar
- Define A Realistic Pass/Fail Tolerance | Watch X-Rite Free Webinar
- Definire una realistica tolleranza pass/fail | X-Rite Webinar Gratuito
- Il mondo dei cosmetici | X-Rite Webinar
- Dati spettrali 101: Come comunicare i dati cromatici | X-Rite Webinar
- Color Tolerancing 101: Understand Color Tolerances Like an Expert | X-Rite Webinars
Webinar
Notizie/Eventi
Webinar

The Infinite World of Spectrophotometers
Join this webinar to gain a deeper understanding of color measurement and the primary tool that enables accurate color measurement – a spectrophotometer.
Eventi

AATCC 2020 International Conference (Not Attending)
The health and safety of our customers, employees, and partners is our highest priority. Out of an abundance of caution, and in light of the ongoing Coronavirus (COVID-19) developments, X-Rite Pantone has decided not to exhibit at the AATCC 2020 International Conference.

American Coatings Show
Whether you formulate, apply, or control the color quality of coatings, X-Rite’s end-to-end solutions can help you move ahead of the competition with faster, more accurate color.

Digitalizzare e comunicare colori e materiali nel fashion workflow
X-Rite Pantone vi invita a partecipare all’evento speciale organizzato in collaborazione con ColorDigital per farvi scoprire quali sono le tecnologie e i software per la digitalizzazione dei dati relativi al colore e all’apparenza delle superfici.