다운로드
업그레이드 비교
| 검정색 백그라운드: 시트 보관 가능 | Yes | |
|---|---|---|
| 교정 | Automatic on integrated and covered white reference | |
| 폐쇄형 루프 지원 | Yes | |
| 컬러 바 정렬 | Automatic centering on color bar with look ahead sensor | |
| 통신 인터페이스 | Ethernet | |
| 구성 옵션 | Head type, track length, aperture, foot pedal | |
| 연결성 | Ethernet Port | |
| 농도 범위 | 0.0 D to 3.0 D | |
| 내장된 NetProfiler 지원 | Yes | |
| 습도 | 30 to 85% RH (non-condensing) | |
| 측정 시 이미지 접촉 | No Contact | |
| 산업 표준 | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 | |
| 장비간 편차 수준 | Average: 0.3 ΔEab, Max: 0.45 ΔEab (for M3: 0.55 ΔEab) (Measurements using X-Rite manufacturing standards at a temperature of 23°C +/- 1°C, 40-60% RH for all measurement modes on 12 BCRA color tiles and a white ceramic reference (D50, 2°)) | |
| 광원 | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED | |
| 측정 배경 | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 | |
| 측정 조건 | M0, M1, M3 | |
| 측정 방식 | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009 | |
| 미디어 두께 | Max 1.0 mm |
|
| NetProfiler 지원 | Yes | |
| 작동 온도 범위 | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
|
| PantoneLIVE 지원 | Yes | |
| 패치 크기 | 2 mm x 3 mm (with small aperture) 3 mm x 3 mm (with medium aperture) 3 mm x 3 mm (with Polarizer head) |
|
| 스캔 길이 | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
| 스캐닝 영역 | Color bar within 38mm from the sheet edge | |
| 스캐닝 능력 | Yes | |
| 스캐닝 속도 | 170 mm / sec | |
| 시트 보관 | Yes | |
| 단기 반복성 – 농도 | On White: ± 0.01 D max. Cyan, Magenta, and Black: ± 0.02 D @ 1.8 D Yellow: S/M: ± 0.02 D @ 2.0 D Polarizer: ± 0.03 D @ 1.8 D |
|
| 단기 반복성 – 흰색 | 0.15 dE max | |
| 단일 패스 스캔 | M0/M1 or M0/M3 or M1/M3 | |
| 소프트웨어 개발 키트 | Yes | |
| 스펙트럼 분석기 | DRS spectral engine | |
| 스펙트럼 간격 | 10 nm | |
| 스펙트럼 범위 | 400 nm to 700 nm | |
| 스펙트럼 보고 | 400 nm to 700 nm with 10mm interval | |
| 보관 온도 범위 | -20° to 50°C -4° to 122°F |
|
| 트랙 크기 | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
| 전압 | 100 - 240VAC, 50/60Hz | |
| 품질보증 | 1 year | |
| 포함할 항목은? | Track with Measurement Head, Vacuum Pump, Cabling, Power Supply, Ethernet Cable, Software CD, Manuals, Device Certificate | |
| 자세히 표시 | ||
지원 문서
- Computer Requirements for IntelliTrax
- Manually Changing the IP Address to System Default
- IntelliTrax General Maintenance
- Changing the IntelliTrax from static to DHCP
- Creating Color Bar Repeats in IntelliTrax / PDC-SII Software
- Error: Instrument Type does not Match Software
- IntelliTrax - Setting the Default Static IP Address in your Computer
- Networking Two IntelliTrax Scanners to a Single Database
- Replacing an IntelliTrax or PDC-SII Reading Head
- Resetting the Scanning Device - IntelliTrax
- SVC Bulletin--Automatic Vacuum Pump Shut Down
- SVC Bulletin--Cable Connector Unplugged From Back of the Head
- SVC Bulletin--Continuous Vacuum Pump Shut Down Override
- SVC Bulletin--Loading Firmware Using Assigned Static IP Address
- SVC Bulletin--Loading Firmware with ToolCrib on Vista
- SVC Bulletin--Monaco Profiler Cannot Create DP Profiles
- SVC Bulletin--Paper Stop Calibration Error
- SVC Bulletin--Portion Locked File Error Message on Vista
- ToolCrib Diagnostics and IntelliTrax