Nº de modelo: CIA-J
Espectrofotômetro de bancada de esfera Ci7520
Para medição da cor de sucos de laranja
Uma solução completa para medição de cor de sucos de laranja
Recentemente aprovado pela USDA para a graduação de sucos de laranja, o espetacular espectrofotômetro Ci7520, em parceria com o software Color iQC da X-Rite, é a solução definitiva para garantir a cor perfeita e atingir o padrão OJ. Com um design inovador, o Ci7520 utiliza um suporte de tubo de teste integrado, conectado magneticamente, proporcionando uma apresentação simples das amostras e minimizando a contaminação do instrumento.
Mensurando a cor no modo de refletância, este dispositivo notável captura a tonalidade exata do suco de laranja e de outros líquidos. A funcionalidade de visualização em vídeo assegura a posição correta da amostra, enquanto o software Color iQC arquiva uma imagem da medição, proporcionando rastreabilidade para auditorias e resultados verificáveis.
O Ci7520 é mais do que um simples espectrofotômetro, sendo aprovado pela USDA para medir e graduar uma variedade de sucos de laranja, como concentrado e congelado (FCOJ), concentrado em lata (CCOJ), concentrado para fabricação (COJFM), pasteurizado (POJ), puro em lata (CSSOJ) e feito de concentrados (OJFC).
Benefícios:
- Precisão e Consistência: Garante a precisão e consistência da cor com um incrível acordo entre instrumentos de 0,15 ΔE* e repetibilidade de 0,03 ΔE*.
- Configuração Simplificada: Oferece configuração consistente em todos os locais, minimizando erros com ajustes automatizados e orientados por software.
- Padrões Industriais e Aprovação USDA: Em conformidade com os mais rigorosos padrões da indústria, incluindo CIE 15, ASTM D1003 e ISO 7724/1, e aprovado pelo USDA para medição de pontuação de cor de suco de laranja.
Eleve a qualidade e a confiabilidade das suas medições de cor com o Ci7520, o parceiro ideal para garantir a excelência nos padrões de sucos de laranja.
Especificações
| Calibração | Branco, Zero, UV |
|---|---|
| Interface de comunicação | USB 2.1 |
| Dimensões (comprimento, largura, altura) | 56cm, 22cm, 31cm |
| Suporte ao NetProfiler integrado | Sim |
| Umidade | 5% a 85%, sem condensação |
| Tamanho do ponto de iluminação | 25mm, 10mm |
| Compatibilidade entre instrumentos | 0.15 ΔE*ab avg. |
| Sensor de umidade e temperatura interna | Sim |
| Vida útil da lâmpada | ≥1,000,000 medições |
| Temporizador para lâmpada | Sim |
| Fonte de luz | Xenon pulsado, calibrado D65 |
| Tempo do ciclo de medição | ≈ 2.5 segundos |
| Geometria de medição | d/8° |
| Ponto de medição | 10mm, 25mm |
| Tempo de medição | ≈ 2.5 segundos |
| Suporte ao NetProfiler | Integrado |
| Faixa de temperatura de operação | 5°C a 40°C |
| Dimensões da embalagem (comprimento, largura, altura) | 71cm, 38cm, 53cm |
| Faixa fotométrica | 0% a 200% |
| Resolução fotométrica | 0.0001 |
| Abertura(s) de refletância | 2 padrão/0 opcional |
| Visualização da amostra | Porta e Vídeo |
| Indicador de serviço | Painel de status |
| Peso enviado | 25kg |
| Repetibilidade de curto prazo - Branco | .03 ΔE*ab RMS em cerâmica branca |
| Kit de desenvolvimento de software | XDS4 |
| Analisador espectral | Grade holográfica de matriz CCD 2D |
| Intervalo espectral | 10nm (padrão); 20 nm |
| Faixa do espectro | 360nm-750nm |
| Relatório do espectro | 10nm (padrão); 20 nm |
| Painel de status | Sim |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20° a 50°C |
| Suporte de transformação | Integrado |
| Abertura(s) de transmissão | 0 |
| UV Cutoff Filters | 400nm |
| Tensão | 100 a 240 VAC / 50 a 60Hz |
| Warm Up Time | Nenhum |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 20.5kg |
| O que está incluído? | Instrumento com padrão de calibração branco, armadilha preta, padrão verde, padrão de calibração UV, placas de abertura, manual (CD), adaptador AC, cabo USB |
Suporte
Firmware: Software: Veja todo o suporteTreinamento
Online Training / eLearning: See All TrainingOutros recursos
- O que é um espectrofotômetro? | O Laboratório de cores
- Como a aparência afeta a cor | Laboratório de cores
- Como fazer a manutenção do espectrofotômetro de bancada da série Ci7000 | X-Rite
- Como calibrar seu instrumento de bancada Ci7000 para medições de refletância | X-Rite
- Como proteger seu espectrofotômetro série Ci7000 usando o kit de filtro | X-Rite
- Como fazer medições de reflexão com o espectrofotômetro de bancada série Ci7000 | X-Rite
- Como identificar as propriedades de medição obtidas com o espectrofotômetro série Ci7000 | X-Rite
- Calibração, NetProfiler e certificação | O Laboratório de Cores | X-Rite
Videos
Você também pode gostar
Espectrofotômetro de bancada de esfera Ci7600
Para medição por refletância e transmissão:
O Ci7600 é um espectrofotômetro de esfera de bancada intermediário que oferece medições de refletância e transmissão para controlar cores críticas com tolerâncias menos exigentes.
Software Color iQC
Para controle de qualidade e garantia da qualidade
Garanta a precisão das cores com o Color iQC da X-Rite. Software avançado para controle de qualidade e formulação, ideal para resultados consistentes.
Plataforma de Desempenho de Dispositivos NetProfiler
Para otimização do instrumento
Assuma o controle do desempenho de espectrofotômetros com NetProfiler®, combinação baseada em nuvem de software e padrões de cor. Valide e melhore o desempenho do dispositivo no local.
Comparação rápida
| Suporte para software de terceiros | |||
|---|---|---|---|
| Android | |||
| Abertura | |||
| Apple iOS | |||
| Espaço disponível em disco | |||
| Bateria | |||
| Duração da bateria | |||
| Recurso BestMatch | |||
| Fundo preto com armazenamento de folha | |||
| Calibração | Branco, Zero, UV | Branco, Zero, UV | |
| Intervalo de calibração | |||
| Carrying Case | |||
| Suporte de ciclo fechado | |||
| Repetibilidade de granulação | |||
| Reprodutibilidade de granulação | |||
| Alinhamento de barra de cores | |||
| Color Chip Area | |||
| Diferenças de cor | |||
| Espaços de cor | |||
| ColorChecker Camera Calibration Software | |||
| Interface de comunicação | USB 2.1 | USB 2.0 | |
| Dispositivos Android compatíveis | |||
| Software compatível com suporte para perfis do DNG | |||
| Dispositivos iOS compatíveis | |||
| Opções de configuração | |||
| Conectividade | |||
| Data Format | |||
| Bancos de dados | |||
| Faixa de densidade | |||
| Padrões de densidade | |||
| Description of Colors | |||
| Acesso à biblioteca de cores digital | |||
| Dimensões (comprimento, largura, altura) | 56cm, 22cm, 31cm | 56cm, 22cm, 31cm | |
| Resolução de tela | |||
| Suporte ao NetProfiler integrado | Sim | Sim | |
| Emissive Measurements | |||
| Nível de experiência | |||
| Certificação G7 | |||
| Umidade | 5% a 85%, sem condensação | 5% a 85%, sem condensação | |
| Iluminantes | |||
| Cores de iluminação | |||
| Tamanho do ponto de iluminação | 25mm, 10mm | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* | |
| Contato da imagem durante as medições | |||
| Importar/Exportar Formato | |||
| Padrões da indústria | |||
| Tinteiros/Unidades de tinta | |||
| Install Permissions | |||
| Tela do instrumento | |||
| Compatibilidade entre instrumentos | 0.15 ΔE*ab avg. | 0,15 ΔE*ab média. | |
| Sensor de umidade e temperatura interna | Sim | Sim | |
| Conexão à Internet | |||
| Vida útil da lâmpada | ≥1,000,000 medições | ≥1,000,000 medições | |
| Temporizador para lâmpada | Sim | ||
| Idiomas suportados | |||
| Alvo de transmissão a laser | Sim | ||
| Ajuste do nível de luz | |||
| Sensor do nível de luz | |||
| Fonte de luz | Xenon pulsado, calibrado D65 | Xenon pulsado, calibrado D65 | |
| Linearidade | |||
| Repetibilidade lote a lote | |||
| Macintosh | |||
| Material | |||
| Fundo de medição | |||
| Condições de medição | |||
| Tempo do ciclo de medição | ≈ 2.5 segundos | ≈ 2.5 segundos | |
| Frequência de medição no modo de digitalização | |||
| Geometria de medição | d/8° | d/8° | |
| Ponto de medição | 10mm, 25mm | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm | |
| Tempo de medição | ≈ 2.5 segundos | ≈ 2.5 segundos | |
| Distância de trabalho da medição | |||
| Espessura da mídia | |||
| Memória | |||
| Espessura mínima da mídia | |||
| Quantidade mínima para encomenda | |||
| Compatibilidade com dispositivos móveis | |||
| Multiple Monitor Support | |||
| Suporte ao NetProfiler | Integrado | ||
| Number of Colors | |||
| Número de telas suportadas por estação de trabalho | |||
| Observadores | |||
| Faixa de temperatura de operação | 5°C a 40°C | 5°C a 40°C | |
| Compensação de branqueador óptico (OBC – Optical Brightener Compensation) | |||
| Drive óptico | |||
| Dimensões da embalagem (comprimento, largura, altura) | 71cm, 38cm, 53cm | 71cm, 38cm, 53cm | |
| Suporte PantoneLIVE | |||
| Paper Thickness | |||
| Aprovação/reprovação | |||
| Tamanho da amostra | |||
| Faixa fotométrica | 0% a 200% | ||
| Resolução fotométrica | 0.0001 | 0.01% | |
| Posicionamento | |||
| Processador | |||
| Protective Sleeve | |||
| Abertura(s) de refletância | 2 padrão/0 opcional | 3 padrão / 2 opcionais | |
| Reflectance Measurements | |||
| Registration | |||
| Safety | |||
| Amostra/Medição | |||
| Visualização da amostra | Porta e Vídeo | Porta e Vídeo | |
| Comprimento da leitura | |||
| Suporte específico para scanner | |||
| Área de digitalização | |||
| Capacidade de digitalização | |||
| Velocidade da leitura | |||
| Faixa de regras da tela (AM) | |||
| Segurança | |||
| Indicador de serviço | Painel de status | Painel de status | |
| Tamanho da folha | |||
| Armazenamento de folhas | |||
| Peso enviado | 25kg | '25kg | |
| Shipping Dimensions | |||
| Repetibilidade de curto prazo - Preto | |||
| Repetibilidade de curto prazo - Azul | |||
| Repetibilidade de curto prazo - Densidade | |||
| Repetibilidade de curto prazo - Verde | |||
| Repetibilidade de curto prazo - Branco | .03 ΔE*ab RMS em cerâmica branca | 0,03 ΔE*ab RMS em cerâmica branca | |
| Short Term Repeatability Emissive | |||
| Short Term Repeatability Reflective | |||
| Digitalização em uma única passagem | |||
| Kit de desenvolvimento de software | XDS4 | XDS4 | |
| Modos de software | |||
| Medição de brilho | |||
| Medição de brilho | |||
| Reprodutibilidade de brilho | |||
| Analisador espectral | Grade holográfica de matriz CCD 2D | Matriz CCD 2D grade holográfica | |
| Intervalo espectral | 10nm (padrão); 20 nm | 10 nm (padrão); 20nm | |
| Faixa do espectro | 360nm-750nm | 360nm-750nm | |
| Relatório do espectro | 10nm (padrão); 20 nm | 10 nm (padrão); 20nm | |
| Índices padrão | |||
| Padrões | |||
| Painel de status | Sim | Sim | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20° a 50°C | -20° a 50°C | |
| Dispositivos suportados | |||
| Formato de perfil suportado | |||
| Target Size | |||
| Thickness | |||
| Total de fontes de luz | |||
| Tamanhos de monitoramento | |||
| Suporte de transformação | Integrado | Integrado | |
| Abertura(s) de transmissão | 0 | 3 | |
| UV Cutoff Filters | 400nm | ||
| UV Metamerism Index | |||
| Cor da unidade | |||
| Experiência do usuário | |||
| Experiência do usuário | |||
| Cartão de vídeo | |||
| Área de visualização (comprimento, largura, altura) | |||
| Visible Metamerism Index | |||
| Tensão | 100 a 240 VAC / 50 a 60Hz | 100 a 240 VAC / 50 a 60Hz | |
| Warm Up Time | Nenhum | Nenhum | |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | |
| Potência | |||
| Peso | 20.5kg | 20.5kg | |
| O que está incluído? | Instrumento com padrão de calibração branco, armadilha preta, padrão verde, padrão de calibração UV, placas de abertura, manual (CD), adaptador AC, cabo USB | Instrumento com padrão de calibração branco, armadilha preta, padrão verde, padrão de calibração UV, placas de abertura, manual (CD), adaptador AC, cabo USB | |
| Windows |
Notícias e eventos
Eventos
European Coatings Show
Junte-se à X-Rite Pantone no European Coatings Show 2023 evento que ocorrerá entre os dias 28 a 30 de março para conhecer nossos especialistas técnicos, aprender sobre nossas soluções de medição de cores para a indústria de tintas e revestimentos e fazer perguntas.