¿Busca la practicidad para medir la densidad en la impresora? ¡Conozca el densitómetro eXact Basic! Desarrollado para trabajos CMYK, garantiza colores precisos de principio a fin. Abandone el ensayo y el error visual, adopte el control basado en hechos para mayor precisión y consistencia. ¡Transforme su experiencia de impresión con eXact Basic!
eXact Basic no solo valida el color de las tintas CMYK y los colores planos, sino que también facilita un nuevo nivel de control de impresión. Con una pantalla táctil fácil de usar para mediciones rápidas y un asistente de configuración intuitivo, eXact puede ayudarte a alcanzar objetivos de calidad y reducir el tiempo de preparación en un 10% para un ROI rápido.
Una plataforma escalable para satisfacer sus necesidades cambiantes eXact Basic se puede actualizar con contraseña a cualquier espectrofotómetro de gama alta de la familia eXact, lo que lo convierte en una cartera única que crece con las necesidades de su negocio.
X-Rite lleva más de 60 años ayudando a dominar la calidad del color. Con centros de servicio globales y más de 40 socios certificados, nuestra asistencia incluye soporte técnico, certificación ISO, planes de asistencia y capacitación. Nuestros equipos resuelven problemas, optimizan flujos de trabajo y actualizan la tecnología, brindando ayuda rápida y confiable para minimizar interrupciones.
| Apertura | 2 mm, 4 mm |
| Batería | Iones de litio, 7.4VDC, 2200mAh |
| Característica de BestMatch | No |
| Calibración | Automático en referencia blanca integrada |
| Interfaz de comunicación | USB 2.0; Sin Bluetooth |
| Conectividad | USB 2.0; Bluetooth (not for Apple M1 and later systems) |
| Rango de densidad | 0.0 D – 3.0 D |
| Estándares de densidad | Status A, E, I, T y G |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1" x 3.1" x 3.0" |
| Humedad | 30 a 85% HR (sin condensación) |
| Estándares de la industria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
| Pantalla del instrumento | Pantalla táctil a color, 320 x 240 píxeles |
| Sensor interno de temperatura y humedad | 30 a 85% HR (sin condensación) |
| Idiomas compatibles | Chino simplificado, chino tradicional, checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, esloveno, español, sueco, turco, vietnamita |
| Fuente de luz | Tungsteno lleno de gas (tipo de iluminación A) y led UV |
| Macintosh | eXact Manager, DataCatcher y controlador: macOS 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 (también en sistemas Apple M1), eXact DataMeasure: MacOS X 10.13, 10.14 (solo 32 bits) |
| Condiciones de medición | M0, M1 (parte 1), M1 (parte 2), M2, M3 |
| Geometría de medición | Óptica de iluminación de anillo 45°/0° ISO 5-4:2009(E) |
| Tiempo de medición | < 1 seg |
| Asistencia de NetProfiler | No |
| Rango de temperatura de operación | 10°C a 35°C 50°F a 95°F |
| Compensación de abrillantadores ópticos | No |
| Compatible con PantoneLIVE | No |
| Aprobación/rechazo | No |
| Indicador de estado | Recordatorio de Certificación |
| Repetitividad de corto plazo: densidad | +/- 0,01 D para CMYK (mediciones de estado E o estado T, error máximo en comparación con el valor medio de 10 mediciones cada 5 segundos a 2,0 D, excepto M3 amarillo a 1,7 D) |
| Kit de desarrollo de software | Sí |
| Modos de software | Básico |
| Analizador de espectro | Motor espectral DRS |
| Intervalo espectral | 400 nm a 700 nm |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20° a 50°C -4° a 122°F |
| Experiencia de usuario | Asistente de puesta en marcha, configurable, actualizable |
| Voltaje | 12 VDC @ 2.5 A |
| Garantía | 1 año |
| Peso | 700 g 1.6 libras. |
| ¿Qué incluye? | Cable USB, fuente de alimentación, CD con software y documentación, estación de acoplamiento/ carga, guía de inicio rápido, estuche de transporte, certificado del dispositivo |
| Windows | Windows XP (32 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 10 (32 y 64 bits) |
![]() |
Paquete de baterías de repuesto para eXact (SE15-46-KIT) | Ver detalles |
![]() |
Soporte para tarjeta de pago | Ver detalles |
![]() |
Soporte para Copa y Cilindro: Medición Precisa y Eficiente para Espectrofotómetros | Ver detalles |