Modelo n.º : 2900
IntelliTrax2
Control del color en la imprenta automatizado extremadamente rápido
Para seguir siendo competitivos, impresores e convertidores de embalaje deben centrarse en reducir el tiempo de preparación y el desperdicio y minimizar errores y ajustes. Administrar el color por el ojo y/o depender de mediciones de la densidad de tinta no cumplirá con estos requisitos. Incorporando el IntelliTrax2 al processo de control de calidad al lado de la prensa, las impresoras y convertidores de embalaje pueden garantizar una calidad de color óptima, preparación rápida y reducción de desperdicios.
Beneficios:
- Informa los resultados en la pantalla al instante para que los operadores de la prensa puedan hacer ajustes rápidamente, incluso antes de que el ojo humano pueda ver la deriva del color.
- Mide colores de processo, colores especiales, colores PANTONE®, color del papel, el aumento del valor del tono, balance de grises y la densidad de la tinta en menos de 10 segundos.
- Asegura medición sin contacto con su sustrato.
- Admite la mayoría de los estándares globales de artes gráficas, incluyendo M1 para acomodar abrillantadores ópticos, M3 para medir tinta húmeda y soporte completo para GRACoL, SWOP 2013, PSO, FOGRA 51 y 52.
- Accede directamente la base de datos PantoneLIVE para obtener valores espectrales de los estándares de colores corporativos y especiales y puede intercambiar datos de trabajo con ColorCert.
Especificaciones
Característica de BestMatch | Yes |
---|---|
Fondo negro con almacenamiento de la hoja | Yes |
Calibración | Automatic on integrated and covered white reference |
Diferencias del color | CIE ∆E* (1976), ∆E CMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
Asistencia en lazo cerrado | Yes |
Alineación de las barras de color | Yes |
Espacios del color | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
Interfaz de comunicación | Ethernet |
Opciones de configuración | Head type, track length, aperture, Handheld, foot switch |
Conectividad | Ethernet |
Rango de densidad | 0.0 D to 3.0 D |
Estándares de densidad | Status A, E, I, T, Tx, Ex, Hi-Fi |
Resolución de la pantalla | Minimum: 17” touch-screen monitor with 1280 x 1024 resolution Recommended: 22” touch-screen monitor with 1920 x 1080 resolution |
Asistencia de NetProfiler incorporada | Yes |
Certificación G7 | Yes |
Humedad | 30 to 85% RH (non-condensing) |
Iluminantes | A, C, D50, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
Contacto de la imagen durante las mediciones | No Contact |
Formato de importación y exportación | CxF3, jtl, cbl, |
Estándares de la industria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
Cubetas de tinta/Unidades de tinta | Density Version: Up to 8 Spectral Version: Up to 16 |
Acuerdo entre instrumentos | 0.3 dE*ab |
Idiomas compatibles | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish |
Fuente de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
Geometría de medición | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E) |
Condiciones de medición | M0, M1, M3 |
Fondo de medición | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 |
Media Thickness | Max 1.0 mm |
Asistencia de NetProfiler | Yes |
Observadores | 2° and 10° |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
Compatible con PantoneLIVE | Yes |
Aprobación/rechazo | Yes |
Tamaño del parche | Small: 2 mm x 3 mm Medium: 3 mm x 3 mm Polarizer: 3 mm x 3 mm |
Longitud de escaneo | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
Velocidad de escaneo | 170 mm / sec |
Analizador de espectro | DRS spectral engine |
Intervalo espectral | 10 nm |
Intervalo espectral | 400 nm to 700 nm |
Presentación del espectro | 400 nm to 700 nm with 10mm interval |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° to 50°C -4° to 122°F |
Repetitividad de corto plazo: densidad | On White: ± 0.01 D max. Cyan, Magenta, and Black: ± 0.02 D @ 1.8 D Yellow: S/M: ± 0.02 D @ 2.0 D Polarizer: ± 0.03 D @ 1.8 D |
Kit de desarrollo de software | Yes |
Modos de software | Density /Spectral |
Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.15 dE max |
Dispositivos compatibles | IntelliTrax2, eXact |
Área de escaneo | Color bar within 38mm from the sheet edge |
Capacidad de escaneo | Yes |
Almacenamiento de hojas | Yes |
Escaneo en una pasada | M0/M1 or M0/M3 or M1/M3 |
Tamaño de las guías | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
Voltaje | 100 - 240VAC, 50/60Hz |
Garantía | 1 year |
¿Qué incluye? | Vacuum pump, Cabling, Power supply, Ethernet cable, Software CD, Manuals, device certificate |
Windows | Windows 7 (32 and 64 bit), Windows 8 (32 and 64 bit), Windows 10 (32 and 64 bit) |
Asistencia
Firmware : Software : Artículos de soporte:- Manually Changing the IP Address to System Default
- IntelliTrax General Maintenance
- Adding Users to the IntelliTrax Database
- IntelliTrax - XRGA Information
- Creating a Repeating Colorbar Pattern in IntelliTrax
Capacitación
eLearning: Onsite Training: Seminar: See All TrainingQuizás también le guste
PantoneLIVE Production
For Print & Packaging
Con PantoneLIVE Production, aproveche valores espectrales puros para colores directos en el proceso de producción, para garantizar un color preciso y constante independientemente del sustrato, la tecnología de impresión o los tipos de tinta usados.
$649
NetProfiler
Para verificar y optimizar el rendimiento del espectrofotómetro
NetProfiler es una combinación de software y estándares de color basada en la nube para verificar y optimizar el rendimiento de los dispositivos de medición del color, lo que reduce las variaciones entre los instrumentos.
Comparación rápida
Geometría de medición | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E) | |
---|---|---|
Acuerdo entre instrumentos | 0.3 dE*ab | Average: 0.50 dE*00
Max: 1.0 dE*00 |
Fuente de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED | Gas Pressure Lamp |
Condiciones de medición | M0, M1, M3 | M0, M3 (CMYK only) |
Tamaño del parche | Small: 2 mm x 3 mm Medium: 3 mm x 3 mm Polarizer: 3 mm x 3 mm |
4 mm x 3.8 mm |
Longitud de escaneo | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
29" (74cm)
40"(102cm) |
Velocidad de escaneo | 170 mm / sec | 150 mm / sec |
Analizador de espectro | DRS spectral engine | |
Intervalo espectral | 10 nm | |
Intervalo espectral | 400 nm to 700 nm |
Otros recursos
- Estándares industriales y personalizados | X-RIte Webinar
- Improve Pressroom Productivity with Automated Color Scanning Solutions | X-Rite
- Comprensión del balance de grises | X-Rite Webinar
- How to Become More Color Successful When Printing Folding Carton Packaging | X-Rite Webinar
- Set, Score, Evaluate – Color Results Simplified
- Cómo lograr la barra de colores perfecta | X-Rite Webinar
- Soluciones en lazo cerrado | X-Rite Webinar
- Cómo elegir el instrumento correcto para sus necesidades | X-Rite Webinar
- Software de escaneo | X-Rite Webinar
- eXact Auto-Scan Cuts Make Ready in Half | Watch X-Rite Free Webinar
- How to Become More Color Successful When Printing Folding Carton Packaging | X-Rite Webinar
- How to Become More Color Successful When Printing Folding Carton Packaging | X-Rite Webinar
- How to Become More Color Successful When Printing Folding Carton Packaging | X-Rite Webinar
Seminarios web
- Rohrer Corporation Upgrades Komori Presses with the Latest X-Rite Technology
- T&N Printing takes all the guesswork out of color
- X-Rite IntelliTrax Helps Scottish Book Printer Carve Time Out of Makeready
- La solución en lazo cerrado de X-Rite IntelliTrax y Rutherford ayuda a Manufacture d’Histoires des Deux-Ponts
- El Control de Color de Lazo Cerrado Trae Grandes Beneficios para Imprimerie Bailly