Nº de modelo: icp2
iCPlate2
Fora de produção
Visão geral
Especificações
Treinamento e suporte
Este produto foi descontinuado. Converse hoje com um especialista em cores sobre os modelos eXact Basic Plus, Standard e Advanced para sua solução de gerenciamento de cores.
| Repetibilidade de curto prazo - Branco | ± 0.5% (typ.) |
|---|---|
| Fonte de luz | iCPlate2 X: 1 LED (R) iCPlate2 XT: 3 LED (RGB) |
| Tempo de medição | 3 sec (typ.) |
| Faixa de regras da tela (AM) | 26 – 147, 65 – 380 lpi |
| Abertura | ca. 1.3mm x 1mm |
| Umidade | 10% to 80% non-condensing |
| Faixa de temperatura de operação | 10°C to 40°C 50°F to 104°F |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20°C to 70°C - 4°F to 158°F |
| Dimensões (comprimento, largura, altura) | 4.8 cm x 7.3 cm x 14.5 cm 1.9" x 2.9" x 5.7" |
| Peso | 400 g 0.88 lbs. |
| Interface de comunicação | RS-232 serial interface |
| Tela do instrumento | 160 x 80 Pixels, 4 gray scales |
| Idiomas suportados | Icon-based |
| Modos de software | iCPlate2 X, iCPlate2 XT |
| Bateria | 2 Batteries 1.5 V (Size AA) |
| Duração da bateria | 30,000 (typ.) |
| Warm Up Time | None |
| Garantia | 1 year |
| O que está incluído? | iCPlate2 Target, quick start guide, data cable, device certificate |
Suporte
Firmware: Software: Artigos de suporte:- iCPlate2 X and iCPlate2 XT Troubleshooter
- Calibration of the iCPlate2
- How do I Check the Accuracy of My iCPlate2
- Resetting The iCPlate2
- Measurement Related Questions