N. modello : 2246
IntelliTrax
Fuori produzione
Download
Upgrade Comparison
| Sfondo nero con archiviazione fogli | Yes | |
|---|---|---|
| Calibrazione | Automatic on integrated and covered white reference | |
| Supporto closed loop | Yes | |
| Allineamento barre colore | Automatic centering on color bar with look ahead sensor | |
| Interfaccia di comunicazione | Ethernet | |
| Opzioni di configurazione | Head type, track length, aperture, foot pedal | |
| Connettività | Ethernet Port | |
| Intervallo di densità | 0.0 D to 3.0 D | |
| Supporto NetProfiler integrato | Yes | |
| Umidità | 30 to 85% RH (non-condensing) | |
| Contatto con immagine durante la misurazione | No Contact | |
| Standard di settore | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 | |
| Compatibilità tra strumenti | Average: 0.3 ΔEab, Max: 0.45 ΔEab (for M3: 0.55 ΔEab) (Measurements using X-Rite manufacturing standards at a temperature of 23°C +/- 1°C, 40-60% RH for all measurement modes on 12 BCRA color tiles and a white ceramic reference (D50, 2°)) | |
| Sorgente luminosa | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED | |
| Sfondo di misurazione | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 | |
| Condizioni di misurazione | M0, M1, M3 | |
| Geometria di misurazione | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009 | |
| Media Thickness | Max 1.0 mm |
|
| Supporto NetProfiler | Yes | |
| Intervallo temperatura operativa | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
|
| Supporto PantoneLIVE | Yes | |
| Dimensione campione | 2 mm x 3 mm (with small aperture) 3 mm x 3 mm (with medium aperture) 3 mm x 3 mm (with Polarizer head) |
|
| Lunghezza scansione | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
| Area di scansione | Color bar within 38mm from the sheet edge | |
| Funzionalità di scansione | Yes | |
| Velocità scansione | 170 mm / sec | |
| Archiviazione fogli | Yes | |
| Ripetibilità a breve termine - Densità | On White: ± 0.01 D max. Cyan, Magenta, and Black: ± 0.02 D @ 1.8 D Yellow: S/M: ± 0.02 D @ 2.0 D Polarizer: ± 0.03 D @ 1.8 D |
|
| Ripetibilità a breve termine - Bianco | 0.15 dE max | |
| Scansione in un unico passaggio | M0/M1 or M0/M3 or M1/M3 | |
| Kit di sviluppo software | Yes | |
| Analizzatore di spettro | DRS spectral engine | |
| Intervallo spettrale | 10 nm | |
| Gamma spettrale | 400 nm to 700 nm | |
| Reporting di spettro | 400 nm to 700 nm with 10mm interval | |
| Intervallo temperatura di immagazzinamento | -20° to 50°C -4° to 122°F |
|
| Dimensioni guide | 29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
|
| Tensione | 100 - 240VAC, 50/60Hz | |
| Garanzia | 1 year | |
| Contenuto | Track with Measurement Head, Vacuum Pump, Cabling, Power Supply, Ethernet Cable, Software CD, Manuals, Device Certificate | |
| Mostra di più | ||
Articoli sull’assistenza
- Computer Requirements for IntelliTrax
- Manually Changing the IP Address to System Default
- IntelliTrax General Maintenance
- Changing the IntelliTrax from static to DHCP
- Creating Color Bar Repeats in IntelliTrax / PDC-SII Software
- Error: Instrument Type does not Match Software
- IntelliTrax - Setting the Default Static IP Address in your Computer
- Networking Two IntelliTrax Scanners to a Single Database
- Replacing an IntelliTrax or PDC-SII Reading Head
- Resetting the Scanning Device - IntelliTrax
- SVC Bulletin--Automatic Vacuum Pump Shut Down
- SVC Bulletin--Cable Connector Unplugged From Back of the Head
- SVC Bulletin--Continuous Vacuum Pump Shut Down Override
- SVC Bulletin--Loading Firmware Using Assigned Static IP Address
- SVC Bulletin--Loading Firmware with ToolCrib on Vista
- SVC Bulletin--Monaco Profiler Cannot Create DP Profiles
- SVC Bulletin--Paper Stop Calibration Error
- SVC Bulletin--Portion Locked File Error Message on Vista
- ToolCrib Diagnostics and IntelliTrax