| Repetibilidade de curto prazo - Branco | .05 ΔE*ab on white ceramic |
|---|---|
| Geometria de medição | d/8° |
| Compatibilidade entre instrumentos | 0.20 ΔE*ab avg. |
| Tamanho do ponto de iluminação | 14mm |
| Vida útil da lâmpada | Approx. 500,000 measurements |
| Fonte de luz | Gas-filled tungsten lamp |
| Tempo do ciclo de medição | ≈ 2 seconds |
| Ponto de medição | 8mm |
| Tempo de medição | ≈ 2 seconds |
| Faixa fotométrica | 0 to 200% |
| Resolução fotométrica | 0.01% |
| Analisador espectral | Blue-enhanced silicon photodiodes |
| Intervalo espectral | 10nm |
| Faixa do espectro | 400nm-700nm |
| Relatório do espectro | 10nm |
| Abertura(s) de refletância | 1 |
| Umidade | 5% to 85%, non-condensing |
| Faixa de temperatura de operação | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
| Faixa de temperatura de armazenamento | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
| Dimensões (comprimento, largura, altura) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
| Peso | 1.06 kg |
| Dimensões da embalagem (comprimento, largura, altura) | 36cm, 30cm, 20cm |
| Peso enviado | '4kg |
| Interface de comunicação | USB 2.0 |
| Tela do instrumento | Backlit Color Graphic LCD |
| Kit de desenvolvimento de software | XDS4 |
| Tensão | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
| Calibração | White and Zero |
| Suporte ao NetProfiler integrado | Yes |
| Suporte ao NetProfiler | Embedded |
| Visualização da amostra | Targeting window |
| Suporte de transformação | Embedded |
| Garantia | 12 months |
| O que está incluído? | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, manual(CD), AC adapter, USB cable |