A solução integrada eXact Auto-Scan Pro da X-Rite permite que impressores de pequeno e médio porte recebam feedback instantâneo sobre o desempenho do trabalho com um relatório melhor de controle de qualidade, além de oferecer conformidade com o padrão G7.
Compatível com a maioria dos padrões globais de artes gráficas, como G7, PSO, FOGRA, ISO e Japan Color. Reduz o tempo de configuração do trabalho ao carregar automaticamente os destinos para um fluxo de trabalho sem erros.
O eXact Auto-Scan Pro integra-se ao Software ColorCert com facilidade para atender às necessidades de marcas, convertedores de embalagens e impressores comerciais.
| Suporte para software de terceiros | X-Rite InkKeyControl, eXact Manager, NetProfiler, and third party scanning integrators |
| Abertura | eXact Auto-Scan supports 1.5mm & 2mm |
| Bateria | Lithium Ion, 7.4VDC, 2200mAh |
| Recurso BestMatch | Yes |
| Fundo preto com armazenamento de folha | Black Background |
| Calibração | Automatic on integrated white reference |
| Suporte de ciclo fechado | Yes |
| Alinhamento de barra de cores | Laser |
| Diferenças de cor | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
| Espaços de cor | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
| Interface de comunicação | USB 2.0; Bluetooth |
| Opções de configuração | NetProfiler |
| Conectividade | USB 2.0 Port; Bluetooth |
| Faixa de densidade | 0.00 D – 3.00 D |
| Padrões de densidade | Status A, E, I, T, Tx, Ex, Hi-Fi |
| Resolução de tela | Minimum: 17” touch-screen monitor with 1280 x 1024 resolution
Recommended: 22” touch-screen monitor with 1920 x 1080 resolution |
| Nível de experiência | Press Operators, Print Quality Managers interested in controlling color throughout the workflow and reducing make-ready waste. |
| Certificação G7 | Yes |
| Umidade | 30% to 85% RH (non-condensing) |
| Iluminantes | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
| Importar/Exportar Formato | CxF3, SDF, SVF, TVF, XML |
| Padrões da indústria | ISO 12647-2, G7, PSO, Japan Color |
| Tinteiros/Unidades de tinta | Up to 16 |
| Tela do instrumento | Color touch-screen, 320 x 240 pixels |
| Compatibilidade entre instrumentos | 0.3 dE*ab |
| Sensor de umidade e temperatura interna | Yes |
| Idiomas suportados | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish |
| Fonte de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
| Macintosh | InkKeyControl not Macintosh supported |
| Condições de medição | M0, M1 (method 1 and method 2), M2, M3 (all according to ISO 13655:2009) |
| Geometria de medição | 45°:0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009 |
| Ponto de medição | eXact Auto-Scan supports 1.5mm & 2mm |
| Media Thickness | 1mm or less |
| Suporte ao NetProfiler | Yes |
| Faixa de temperatura de operação | 10°C to 35°C; 50°F to 95°F |
| Suporte PantoneLIVE | Yes |
| Aprovação/reprovação | Yes |
| Tamanho da amostra | 3mm minimum with 1.5mm aperture |
| Amostra/Medição | Max 5,000 samples on the eXact |
| Comprimento da leitura | 29" (74 cm) or 40"(102 cm) maximum length depending on track size |
| Capacidade de digitalização | Yes |
| Velocidade da leitura | 7" / sec (160 mm / sec) |
| Indicador de serviço | Certification Reminder |
| Repetibilidade de curto prazo - Densidade | +/- 0.01 D for CMYK (Status E or Status T measurements, maximum error compared to mean value of 10 measurements every 5 seconds at 2.0 D except for M3 Yellow at 1.7 D). |
| Repetibilidade de curto prazo - Branco | 0.05 ΔEab (standard deviation) White BCRA (Error compared to mean value of 10 measurements every 5 seconds). |
| Digitalização em uma única passagem | M0/M1 or M0/M3 or M1/M3 |
| Kit de desenvolvimento de software | Yes |
| Analisador espectral | DRS Spectral Engine |
| Faixa do espectro | 400 nm to 700 nm |
| Relatório do espectro | 400 nm to 700 nm with 10nm interval |
| Padrões | More than 20,000 standards (incl. data for all M modes); New Color Library Tool to Create and Store Standards. |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20° to 50°C, -4° to 122°F |
| Dispositivos suportados | eXact Scan, eXact Auto-Scan |
| Tamanhos de monitoramento | 29" (74cm) or 40"(102cm) |
| Cor da unidade | Black/Silver |
| Experiência do usuário | Configurable |
| Tensão | 12 VDC @ 2.5 A |
| Garantia | 1 year |
| O que está incluído? | Track, power supply, interface cables, eXact Standard or Advanced with Scan and BlueTooth (if purchased), InkKeyControl software (if purchased) and documentation, guide, carrying case, device certificate |
| Windows | Windows® 10 (64 bit), Windows® 11 (64 bit) — Intel Only |
![]() |
Substituição de cabos de interface USB 2.0 (SE108-USBAB-03) | Ver detalhes |
![]() |
Kit de bateria de substituição eXact (SE15-46-KIT) | Ver detalhes |