Nº de modelo:
Espectrofotômetro de bancada sem contato MetaVue™ VS3200
Medição para controle de qualidade & formulação
A melhor medição de cor sem contato do setor
Para aplicações em revestimentos, plásticos, cosméticos e muitos outros, é vital ter cores precisas e consistentes. Seja ao medir peças plásticas, cosméticos ou revestimentos líquidos, este versátil espectrofotômetro de imagem sem contato pode acelerar a formulação da cor, as verificações da cor da produção e as operações de controle de qualidade, reduzindo desperdício e retrabalho por diminuir a duração do ciclo. Isso é particularmente importante em ambientes com mudanças frequentes da cor produção.
O espectrofotômetro de imagem sem contato MetaVue VS3200 fornece versatilidade e precisão incomparáveis de medição de cor. Seus recursos exclusivos agilizam as medições no laboratório e em operações de controle de qualidade. Fabricantes podem tirar proveito do espectrofotômetro de imagem sem contato MetaVue para medir amostras difíceis, como itens pequenos e irregulares, líquidos, pastas, pós e géis sem contaminar o instrumento.
Benefícios:
- Apresenta flexibilidade e facilidade de uso, com tamanhos de abertura que variam entre 2 e 12 mm, permitindo que os usuários meçam uma grande variedade de amostras.
- proporciona identificação digital precisa, permitindo ao usuário selecionar rápida e facilmente a área exata de destino a ser medida.
- Fornece amostras de imagens armazenadas, garantindo que os usuários tenham rastreabilidade para auditoria de medição e fácil recuperação de imagens para referências futuras.
- Integra-se à fluxos de trabalho existentes, eliminando a necessidade de criar novos bancos de dados. Compatibilidade com dados dos X-Rite VS450 e 964 anteriores.
Especificações
| Abertura | 2mm to 12mm |
|---|---|
| Interface de comunicação | USB |
| Dimensões (comprimento, largura, altura) | 9.75" W x 7.1" H x 7.25" D |
| Umidade | 0% to 85% (non-condensing) |
| Tamanho do ponto de iluminação | 14 mm |
| Contato da imagem durante as medições | Non-Contact |
| Tela do instrumento | No Display |
| Compatibilidade entre instrumentos | 0.15 avg CIELAB |
| Fonte de luz | Full spectrum LED |
| Tempo do ciclo de medição | < 8 seconds |
| Geometria de medição | 45°/0° imaging spectophotometer |
| Ponto de medição | 2mm to 12mm |
| Distância de trabalho da medição | Up to 3.1mm |
| Dimensões da embalagem (comprimento, largura, altura) | 15.5" W x 11.5" H x 11.25" D |
| Faixa fotométrica | 0% to 150% reflectance |
| Resolução fotométrica | 10nm intervals |
| Abertura(s) de refletância | 2mm to 12mm |
| Repetibilidade de curto prazo - Branco | 0.025 CIELAB |
| Kit de desenvolvimento de software | Yes |
| Analisador espectral | DRS filter wheel |
| Faixa do espectro | 400nm - 700nm @ 10nm intervals |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20°C to 70°C |
| Painel de status | Tri-Color LED |
| Cor da unidade | Black and Silver |
| Tensão | Universal power supply, 100-240 VAC |
Suporte
Firmware: Software:- NetProfiler 3 v3.5.4
- NetProfiler 3 v3.5.2
- MetaVue Firmware Loader r1_3_30836
- MetaVue Firmware Loader r1_2_1726
Treinamento
Seminar: Seminar: Seminar:Quick Compare
| Abertura | 2mm to 12mm | 12 mm and 6 mm | |
|---|---|---|---|
| Interface de comunicação | USB | USB 2.0 | USB |
| Dimensões (comprimento, largura, altura) | 9.75" W x 7.1" H x 7.25" D | 26.4cm, 19.0cm, 22.0cm | 9.75" L x 6.0" W x 5.57" H |
| Umidade | 0% to 85% (non-condensing) | 5% to 85%, non-condensing | 0 to 85% RH, non-condensing |
| Tamanho do ponto de iluminação | 14 mm | 14mm | Not published |
| Contato da imagem durante as medições | Non-Contact | Non-Contact | |
| Tela do instrumento | No Display | ||
| Compatibilidade entre instrumentos | 0.15 avg CIELAB | 0.20 ΔE*ab avg. | 0.15 DEab avg on BCRA tiles |
| Fonte de luz | Full spectrum LED | Gas-filled tungsten lamp
+ UV LEDs* |
Full spectrum LED |
| Faixa de temperatura de operação | 10°C to 40°C | 50° to 104°F (10° to 40°C) | 10° to 40° C |
| Tempo do ciclo de medição | < 8 seconds | ≈ 2 seconds | 1 second |
| Geometria de medição | 45°/0° imaging spectophotometer | d/8° | 45/0 |
| Ponto de medição | 2mm to 12mm | 8mm | 12 mm and 6 mm |
| Faixa fotométrica | 0% to 150% reflectance | 0 to 200% | 0 to 150% reflectance |
| Resolução fotométrica | 10nm intervals | 0.01% | 10 nm intervals |
| Abertura(s) de refletância | 2mm to 12mm | 1 | 12 mm and 6 mm |
| Repetibilidade de curto prazo - Branco | 0.025 CIELAB | .05 ΔE*ab on white ceramic | 0.025 max DEab at 12 mm 0.035 max DEab at 6 mm |
| Kit de desenvolvimento de software | Yes | XDS4 | Yes |
| Analisador espectral | DRS filter wheel | Blue-enhanced silicon photodiodes | 10 nm intervals |
| Intervalo espectral | 10nm | ||
| Faixa do espectro | 400nm - 700nm @ 10nm intervals | 400nm-700nm | 400-700 nm @ 10 nm |
| Relatório do espectro | 400nm - 700nm @ 10nm intervals | 10nm | 400-700 nm @ 10 nm |
| Painel de status | Tri-Color LED | No status panel | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20°C to 70°C | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) | -20° to 70° C |
| Tensão | Universal power supply, 100-240 VAC | 100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A |
Universal power supply, 100-240 VAC |
| Warm Up Time | None | 3 minutes | |
| Garantia | 12 months | 12 months | |
| Peso | 5.55 pounds | '5.2kg | 4.93 pounds |
Outros recursos
- L10-586 MetaVue VS3200 Sell Sheet (PT)
Literaturas
- Meet MetaVue™ VS3200: A Breakthrough Imaging Spectrophotometer
- MetaVue VS3200 - Measuring Color with Distance | X-Rite Webinar
- How to Evaluate Color on Small and Odd-Shaped Samples
- Combinação de cores de última geração para tintas e plásticos | X-Rite Webinar
- Conquer Unique Samples | X-Rite Webinar
- The Infinite World of Spectrophotometers | X-Rite Webinar
- Digitalizando a cadeia de valor têxtil | X-Rite
- Is My Instrument Measuring Correctly? | X-Rite Color Measurement Webinar
- Welcome to Color Measurement Geometry
- Crie materiais digitais para prototipagem 3D automotiva | X-Rite
- Uma visita virtual ao Centro de Serviços da Sede X-Rite
- The Numbers Behind the Measurement | X-Rite Free Webinar
- How to Measure Unique Samples | X-Rite Webinar
- OCCA Advances in Hyperspectral Colour Measurement | X-Rite Webinar
- How to Minimize Color Matching Errors | X-Rite Webinar
- Como encarar o mundo dos cosméticos | X-Rite Webinar
- Define A Realistic Pass/Fail Tolerance | Watch X-Rite Free Webinar
- Define A Realistic Pass/Fail Tolerance | Watch X-Rite Free Webinar
- Define A Realistic Pass/Fail Tolerance | Watch X-Rite Free Webinar
- Virtual View X-Rite's Color Education and Training Services | X-Rite Webinar
- Color Specification | X-Rite Webinar
- Color Tolerancing 101: Understand Color Tolerances Like an Expert | X-Rite Webinars
- Fundamentos dos dados espectrais: como comunicar dados de cores | X-Rite Webinar
Webinars
Notícias e eventos
Eventos
Plast 2023
Join X-Rite Pantone at Plast 2023 on September 5-8 to meet our technical experts, learn about our color measurement solutions for the plastics and rubber industry, and ask questions.
CATIA Creative Design & ICEM Days
Join X-Rite Pantone at CATIA Creative Design & ICEM Days 2023 on June 13-14 to meet our technical experts, learn about our color measurement and appearance solutions, and ask questions.
CAD RETEC 2023
Join X-Rite Pantone at CAD RETEC 2023 on September 18-20 to meet our technical experts, learn about our color measurement solutions for the plastics industry, and ask questions.
AATCC Textile Discovery Summit 2023
Join X-Rite Pantone at AATCC’s Textile Discovery Summit 2023 on September 12-14 to learn about our innovative color measurement solutions for the textile industry, and ask our technical experts questions.
European Coatings Show
Junte-se à X-Rite Pantone no European Coatings Show 2023 evento que ocorrerá entre os dias 28 a 30 de março para conhecer nossos especialistas técnicos, aprender sobre nossas soluções de medição de cores para a indústria de tintas e revestimentos e fazer perguntas.