Manter a consistência de cor exige mais que um espectrofotômetro de alto desempenho. Com planos de serviço, NetProfiler e My X-Rite, o Spectura ajuda a monitorar o desempenho, simplificar a manutenção e reduzir o tempo de inatividade.
| S60 | S62 | S64 | ||||
| Protective | Certification Plus (Optional Upgrade) |
NetProfiler Plus | Premium (Optional Upgrade) |
NetProfiler Plus | Premium (Optional Upgrade) |
|
| Product defects | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accidental damage protection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loaner unit* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Annual preventative maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Annual calibration | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ISO:17025 certification** | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| NetProfiler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Return Shipping* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
O NetProfiler verifica e otimiza o desempenho do Spectura, ajudando a manter instrumentos alinhados entre locais e a reduzir variações causadas por desvios, desgaste e condições ambientais para obter medições mais confiáveis.
O My X-Rite reúne recursos para gerenciar seu Spectura e acessar suporte. Registre o dispositivo para encontrar firmware, documentação e outros recursos que ajudam a manter o equipamento atualizado e em operação.