Modelo n.º : eobasuv
i1Basic Pro UVcut
Fuera de producción
Descargas
Software
- X-Rite Device Services v3.0.150 (Mac Only)
- X-Rite Device Services v3.1.133 (PC Only)
- X-Rite Device Services v3.0.132 (Mac Only)
- X-Rite Device Services v3.1.131 (PC Only)
- X-Rite Device Services v3.0.128 (Mac Only)
- X-Rite Device Services v3.1.119 (PC Only)
- i1Match Software - MAC
- i1Match Software
- Calibration LUT Tester
Upgrade Comparison
Apertura | Apertura de medición: diámetro de 4,5 mm (0,18”) (aproximadamente, dependiendo del tamaño del parche y la velocidad de medición) | |
---|---|---|
Espacio en disco disponible | 2GB | |
Calibración | Manual en referencia cerámica blanca externa (incluido) | |
Interfaz de comunicación | USB 1.1 | |
Conectividad | Puerto USB alimentado | |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | Dispositivo i1Pro: 162 mm x 69 mm x 64 mm (6,4” x 2,7” x 2,5”) | |
Resolución de la pantalla | 1024x768 píxeles o superior | |
Nivel de experiencia | Intermedio a Avanzado | |
Humedad | 30 a 85% de humedad relativa (sin condensación) | |
Tamaño del área de iluminación | 3 mm (0.12”) | |
Acuerdo entre instrumentos | 0,3 ∆E00* promedio, 0,8 ∆E00* máx. (desviación del estándar de fabricación de X-Rite a una temperatura de 23ºC (73,4ºF) en 12 baldosas BCRA (D50, 2º)) | |
Conexión a Internet | Necesario para instalar, descargar y actualizar automáticamente el software | |
Idiomas compatibles | Chino (Simplificado), Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Español | |
Fuente de luz | Iluminación LED i1Pro3 Plus (incluido UV) | |
Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x, 10.13x, 10.15 (con las últimas actualizaciones instaladas) | |
Condiciones de medición | • M0 - UV incluido - ISO 13655:2017 • M1 - D50 - ISO 13655:2017 • M2 - Filtro sin UV - ISO 13655:2017 |
|
Frecuencia de la medición en el modo de escaneo | 400 mediciones por segundo | |
Geometría de medición | Óptica de iluminación de anillo 45°/0°, ISO 13655:2017 | |
Media Thickness | 1 mm o menos | |
Memoria | 2GB Mínimo | |
Cantidad de pantallas admitidas por estación de trabajo | Hasta 4 | |
Rango de temperatura de operación | 10°C a 35°C 50°F a 95°F |
|
Tamaño del parche | Tamaño mínimo de parche en modo de escaneo: 7 x 7 mm (0,28” x 0,28”) (Ancho x Alto) con regla de sensor 10 x 7 mm (0,40” x 0,28”) (Ancho x Alto) sin regla de sensor | |
Rango fotométrico | 10nm; Intervalo de muestreo 3,5nm | |
Procesador | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU o superior; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo o AMD Athlon™ XP o superior | |
Longitud de escaneo | Máximo 260 mm (10,24") | |
Compatible con el objetivo del escáner | Sí | |
Capacidad de escaneo | Sí | |
Seguridad | El usuario debe tener derechos de administrador para instalar y desinstalar la aplicación | |
Repetitividad de corto plazo: blanco | 0,05 dE00 en blanco (D50,2°, media de 10 mediciones cada 3 segundos en blanco) | |
Escaneo en una pasada | Sí | |
Kit de desarrollo de software | Disponible para clientes OEM | |
Modos de software | Básico y Avanzado | |
Analizador de espectro | Tecnología i1® con verificación de longitudes de onda integrada; Red de difracción holográfica con matriz de diodos de 128 píxeles | |
Intervalo espectral | 380 - 730 nm | |
Presentación del espectro | 380 ... 730 nm en pasos de 10 nm |
|
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° a 50°C -4° a 122°F |
|
Formato de perfil compatible | ICC version 2, version 4.3, & iccMax | |
Unité de couleur | Negro/Plata | |
Experiencia de usuario | Elija entre una interfaz ‘básica’, guiada por asistente o una interfaz ‘avanzada’, guiada por el usuario para obtener resultados profesionales de más alto nivel | |
Tarjeta de video | MAC: Últimos controladores de tarjeta de video instalados; WINDOWS: Últimos controladores de tarjeta de video instalados, el soporte para pantalla dual requiere 2 tarjetas de video o una tarjeta de video de doble cabeza que admita la carga de dos LUTs de video dual |
|
Garantía | Doce (12) meses a partir de la fecha de venta, a menos que se apliquen regulaciones locales diferentes. El registro del producto es necesario para recibir soporte técnico de X-Rite durante el período de garantía. El registro puede realizarse directamente a través del software, en nuestro sitio web o por teléfono. Se alienta a los usuarios a registrar su producto dentro de los primeros 30 días de uso. | |
Peso | Dispositivo i1Pro: 285 g (10,1 oz) | |
¿Qué incluye? | Espectrofotómetro i1Pro 3 Plus (dispositivo de medición), placa de calibración, cabeza de medición de luz ambiental, soporte de monitor, objetivo de posicionamiento, regla de escaneo, tablero trasero, cable USB. Software i1Profiler v3.x para perfilado de monitor más QA para monitores e impresoras. | |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (con el último Service Pack instalado) | |
Mostrar más |
Artículos de soporte
- i1Pro not recognized by i1Profiler on Windows
- UV Filter or Non-UV Filter
- X-Rite Device Services Certificate Expiration - Windows 10
- Color Control Freak (Color Management eLearning Course)
- Connectivity Issues With USB 3.0
- Ambient Light Measurement Freezes Program
- Ambient Light Smart Control: What is it...what does it do?
- Calibrating and Profiling A Glossy Display
- Calibration hangs on Patches or Measurement is Very Slow
- Chromatic Adaptation - What is it...what does it do?
- Connection Issue On PC With Microsoft Security Essentials
- Contrast Ratio in i1Profiler
- DDC and/or ADC Issues With i1Profiler
- Display "Quality" Fails With Some Targets and Passes With Others
- Display Quality and Uniformity...What Do They Do?
- EIZO Displays - Which Models Support ADC?
- Flare Correct™ - What is it and what does it do?
- Installing i1Profiler Software on Windows
- Instrument Not Found Error
- License Agreement For i1Profiler 1.6.3 (as of 4/8/2016)
- LUT Tester - How do I Know if My Video Card is Compatible?
- Monitor Profile Unloading on Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Monitor Shows Very Little Change After Calibration
- Mouse Clicks Don't Work With Wacom Tablets
- Reinstalling a Reluctant i1 Device on Windows PC's
- Shut Down During Splash Screen - i1Profiler
- Software "Freeze" While Calibrating Monitor
- Software Freezes or Crashes During Initial Patch Measurments
- Spot Colors Import From Pantone Color Manager
- System Level or User Level When Saving Profiles
- Troubleshoot conflicts with Graphic Card/VideoLUTs - Win 7
- Troubleshoot conflicts with Graphic Card/VideoLUTs - Win Vista
- Troubleshoot conflicts with Graphic Card/VideoLUTs or quality - MacOS 10.x
- Unable To Restore Original Profile in i1Profiler
- Unable to set LUTs Error With i1Profiler
- Un-installing i1Profiler on Windows
- Unsatisfactory Results with ColorMunki Printer Profile
- Upgrade - Can I also upgrade to i1Photo (Pro)
- Upgrade - i1Basic to new i1Basic Pro?
- Upgrade - i1Pro to i1Publish Pro2
- USB 3.0 Technical Information
- Using Measure Tool to Read Density and Dot Gain
- Visual C++ Error When Opening Program
- Why Calibrate Monitor to D65 When Light Booth is D50
- Windows Defender - Turning Off & On