Modelo n.º : 2223
EasyTrax
Fuera de producción
Información General
Especificaciones
Capacitación y Apoyo
Este producto ha sido descontinuado. Hable hoy con un experto en color sobre el eXact Auto-Scan para su solución de gestión del color.
Especificaciones
Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.20 dE*00 |
---|---|
Repetitividad de corto plazo: densidad | '+/- 0.01 D @ 1. 5D |
Acuerdo entre instrumentos | Average: 0.50 dE*00
Max: 1.0 dE*00 |
Fuente de luz | Gas Pressure Lamp |
Condiciones de medición | M0, M3 (CMYK only) |
Espesor mínimo de medios | min 0.1 mm |
Paper Thickness | max 1.5 mm |
Tamaño del parche | 4 mm x 3.8 mm |
Longitud de escaneo | 29" (74cm)
40"(102cm) |
Velocidad de escaneo | 150 mm / sec |
Diferencias del color | CIE ∆E* (1976), CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
Espacios del color | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
Humedad | 85% RH (non condensing) |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 40°C
50°F to 104°F |
Rango de temperatura de almacenamiento | '-20°C to 70°C
- 4°F to 158°F |
Interfaz de comunicación | Ethernet |
Opciones de configuración | Head type, table size |
Idiomas compatibles | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish |
Kit de desarrollo de software | Yes |
Modos de software | Density /Spectral |
Dispositivos compatibles | EasyTrax, eXact |
Voltaje | 100 - 240VAC, 50/60Hz |
Rango de densidad | 0.0 D to 2.5 D |
Estándares de densidad | Status A, E, I, T |
Característica de BestMatch | Yes |
Calibración | On integrated and covered white reference |
Asistencia en lazo cerrado | Yes |
Alineación de las barras de color | Yes |
Cubetas de tinta/Unidades de tinta | Standard: Up to 6
G7/ISO option: Up to 8 |
Fondo de medición | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 |
Aprobación/rechazo | Yes |
Capacidad de escaneo | Yes |
Escaneo en una pasada | M0 and M3 (CMYK only) |
Tamaño de las guías | 29" (74cm)
40"(102cm) |
Garantía | 1 year |
¿Qué incluye? | Power supply, Ethernet cable, Software CD, Manuals, device certificate |
Windows | Windows 7 (32 and 64 bit), Windows 8 (32 and 64 bit), Windows 10 (32 and 64 bit) |
Conectividad | Ethernet |
Resolución de la pantalla | Minimum: 15” monitor with 1024 x 768 resolution
Recommended: 17” touch-screen monitor with 1280 x 1024 resolution |
Asistencia
Software : Artículos de soporte:- Creating a Repeating Colorbar Pattern in IntelliTrax
- Service For The EasyTrax System - Repair or Recertification?
Capacitación
eLearning: Onsite Training: Seminar: See All TrainingComparación rápida
Geometría de medición | Óptica de iluminación de anillo 45°/0°, ISO 5-4:2009(E) | |
---|---|---|
Acuerdo entre instrumentos | Average: 0.50 dE*00
Max: 1.0 dE*00 |
0.3 dE*ab |
Fuente de luz | Gas Pressure Lamp | Tungsteno relleno de gas (tipo de iluminante A) y LED UV |
Condiciones de medición | M0, M3 (CMYK only) | M0, M1, M3 |
Tamaño del parche | 4 mm x 3.8 mm | Pequeño: 2 mm x 3 mm Medio: 3 mm x 3 mm Polarizador: 3 mm x 3 mm |
Longitud de escaneo | 29" (74cm)
40"(102cm) |
29" (74cm) 32" (81cm) 40"(102cm) 44” (112cm) 56" (142cm) 65" (165cm) |
Velocidad de escaneo | 150 mm / sec | 170 mm / sec |
Analizador de espectro | Motor espectral DRS | |
Intervalo espectral | 10 nm | |
Intervalo espectral | 400 nm a 700 nm |