A partir del 30 de diciembre de 2022, X-Rite dejará de brindar servicio o soporte a los espectrofotómetros portátiles de la serie SP60 debido a las piezas obsoletas. A pesar de los grandes esfuerzos para mantener el suministro, el progreso de las piezas y los materiales electrónicos está impidiendo el servicio de estos dispositivos.
Si bien los cambios pueden ser difíciles, actualizarse con la serie Ci60 de espectrofotómetros portátiles, ligeros y compactos de X-Rite puede ayudarle a acelerar las aprobaciones y reducir los rechazos del color.
Utilice el gráfico a continuación para obtener información sobre las funciones que experimentará cuando se actualice con algunos de nuestros dispositivos de la serie Ci60 de X-Rite, que incluyen Ci60, Ci62, y Ci64.
SP60 | SP62 | SP64 | Ci60 | Ci62 | Ci64 / Ci64UV | |
Fuente de luz | Tungsteno lleno de gas | Tungsteno lleno de gas | Tungsteno lleno de gas | Tungsteno lleno de gas | Tungsteno lleno de gas | Tungsteno lleno de gas |
contenido UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | UV calibrado (64UV) |
Rango espectral | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm | 400 - 700 nm |
Intervalo de longitud de onda | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
Rango fotométrico | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0%- 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
Trabajos gráficos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Repetibilidad blanca | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.10 DeltaE* | 0.05 DeltaE* | 0.04 DeltaE* |
Acuerdo entre instrumentos | 0.40 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg | 0.4 DeltaE* avg | 0.20 DeltaE* avg | 0.13 DeltaE* avg |
Aberturas | Apertura única 8/14 mm | Apertura única 4/6,5 mm o 8/14 mm o 14/20 mm | Doble/conmutación 4/6,5 mm y 8/14 mm o 14/20 mm (64L) | Apertura única 8/14 mm | Apertura única 4/6,5 mm o 8/14 mm o 14/20 mm | Doble/conmutación 4/6,5 mm y 8/14 mm o 14/20 mm (64L) |
Geometría | d/8° PTFE esfera mecanizada | d/8° PTFE esfera mecanizada | d/8° PTFE esfera mecanizada | d/8° PTFE esfera mecanizada | d/8° PTFE esfera mecanizada | d/8° PTFE esfera mecanizada |
Configuración | SPIN / SPEX simultáneos | SPIN / SPEX simultáneos | SPIN / SPEX simultáneos | SPIN / SPEX / Brillo calculado simultáneos | SPIN / SPEX / Brillo calculado simultáneos | SPIN / SPEX / Brillo calculado simultáneos |
Comunicación Bluetooth y USB | No | No | No | Sí, USB | Sí | Sí |
Vídeo de formación interactivo | Ninguna | Ninguna | Ninguna | 6 incluida + eLearning | 6 incluida + eLearning | 6 incluida + eLearning |
Peso | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg | 2.4 lbs / 1.1 kg |
Estándar de prueba | N/A | N/A | N/A | N/A | Estándar verde | Estándar verde |
Segmentación de muestra | Objetivo | Objetivo | Objetivo | Objetivo | Objetivo | Objetivo |
Factor de forma | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
NetProfiler integrado | N/A | Solo atado | Solo atado | N/A | Soportada | Soportada |
Software | N/A | No incluida | No incluida | N/A | No incluida | No incluida |
Vida útil de la lámpara | 500.000 mediciones | 500.000 mediciones | 500.000 mediciones | 500.000 mediciones | 500.000 mediciones | 500.000 mediciones |
Tiempo de Medición | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos | ~ 2 segundos |
Muestra/ Medición |
1024 | 1024 | 1024 | 4000 | 4000 | 4000 |
Vista previa de muestra | Ventana de orientación | Ventana de orientación | Ventana de orientación | Ventana de orientación | Ventana de orientación | Ventana de orientación |