下記のテーブルは X-RiteColor Master Web バージョンのソフトウェアと使用できる機器およびその機能です。
| 測定値 | アップロード&ダウンロード | 機器に作成された基準色をアップロード | |||||
| 現在の機器 | 反射率 | 透過 | 基準色 | プロジェクト | ジョブ | グループ名 | |
| 530 | • | ||||||
| 939 | • | • | • | • | • | ||
| 962 | • | • | • | • | |||
| 964 | • | • | • | • | • | ||
| 8200 | • | • | |||||
| 8400 | • | • | |||||
| SP62 | • | • | • | • | |||
| SP64 | • | • | • | • | • | ||
| MA48 | •* | • | |||||
| MA68II | • | • | • | • | |||
| 測定値 | アップロード&ダウンロード | 機器に作成された基準色をアップロード | |||||
| 旧型機器 | 反射率 | 透過 | 基準色 | プロジェクト | ジョブ | グループ名 | |
| 938 | • | • | |||||
| 968 | • | • | |||||
| SP68 | • | • | • | • | |||
| SP88 | • | • | • | • | |||
| SP98 | • | • | • | • | |||
| MA58 | • | • | • | • | |||
* MA48 はリモート測定およびアップロードされた測定値のみに対応します。この機器でソフトウェアに直接測定を行うことはできません。